Individuals marked with a red dot
are direct ancestors of Georg Wilhelm Wand
For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.
| van Delen , Carl Albrecht | ||||||||
| van Delen , Carl Louis Albert b. 14 Feb. 1814 Amelsbüren d. N. 1859 | ||||||||
| Moritz , Maria Anna | ||||||||
| van Delen , Clara Franciska Paneratia b. 2 Sep. 1841 Coesfeld | ||||||||
Leyon
,
Swen
|
||||||||
Leyon
,
Carl Gustav
b. U. 1774 (Schweden?) d. V. 1857 |
||||||||
N.
,
N.
|
||||||||
| Leyon , Christine Friederike Wilhelmine b. U. 1817 Barle (?) d. 17 Nov. 1874 Coesfeld | ||||||||
| Dalistadt , Maria Theresia b. U. 1777 Darkehmen (?) d. 3 Feb. 1836 Hopsten, Grafschaft Tecklenburg | ||||||||
| Michaelssen , Bernd b. --Not Shown-- | ||||||||
| Michaelssen , August Friedrich Franz Heinrich b. 7 Dez. 1848 Raddenfort, Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim d. 8 Feb. 1923 Hohen Neuendorf, Brandenburg | ![]() |
|||||||
| Michaelssen , Richard August Eduard b. 10 Mai 1881 Altona d. 4 Mai 1960 Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst | ||||||||
| Ritzky , Pauline Wilhelmine Elisabeth b. 5 Apr. 1855 Parchim d. U. 1923 | ![]() |
|||||||
| Michaelssen , Thea b. 4 Mai 1926 Potsdam d. 12 Dez. 2014 Potsdam | ||||||||
| Voigtmann , Friedrich Wilhelm b. 11 Mai 1854 Pretzsch, Kreis Wittenberg d. 8 Jul. 1926 Potsdam | ![]() |
|||||||
| Voigtmann , Maria Luise Margarete b. 24 Feb. 1886 Potsdam-Babelsberg d. 5 Jan. 1962 Potsdam | ||||||||
| Schreiber , Anna Luise Marie b. 15 Sep. 1859 Brandenburg an der Havel | ![]() |
|||||||
| Klimpel , Klaus b. --Not Shown-- | ||||||||
| Klimpel , Michael b. --Not Shown-- | ||||||||
| Michaelssen , Dagmar b. --Not Shown-- | ||||||||
| Michaelssen , Richard August Eduard b. 10 Mai 1881 Altona d. 4 Mai 1960 Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst | ![]() |
|||||||
| Michaelssen , Thea b. 4 Mai 1926 Potsdam d. 12 Dez. 2014 Potsdam | ||||||||
| Voigtmann , Maria Luise Margarete b. 24 Feb. 1886 Potsdam-Babelsberg d. 5 Jan. 1962 Potsdam | ![]() |
|||||||
| Schneppenheim , Anton | ||||||||
| Schneppenheim , Anna Christine b. 24 Mai 1785 Kleinbüllerheim | ||||||||
| Auels , Marie Catherina | ||||||||
| Paugh , Jack Marion | ||||||||
| Paugh , Cheryle | ||||||||
| Jones , Charles Marion | ||||||||
| Jones , Hazel Beatrice b. 30 März 1925 d. 9 Feb. 1980 Hebron, Thayer Co, Nebraska, USA | ||||||||
| Cederholm , Nelson John b. 6 Sep. 1858 Illinois, USA d. 19 Jun. 1936 Hebron, Thayer Co, Nebraska, USA | ||||||||
| Cederholm , Edith Cecilia b. 8 Apr. 1903 Hebron, Thayer Co, Nebraska, USA | ||||||||
| Klaes , Agnes Mary b. 20 März 1865 Honey Creek Twp., Sauk Co., Wisconsin, USA d. 29 Okt. 1946 Hebron, Thayer Co, Nebraska, USA | ![]() |
|||||||
| Walkowiak , Paul Martin b. 6 Apr. 1909 Schedlau, Niederschlesien d. 29 Jan. 1996 | ||||||||
| Walkowiak , Ursula | ||||||||
| Narowtzki , Josefa Viktoria b. 30 Nov. 1908 Gut Carolath, Schlesien d. 17 Apr. 1976 | ||||||||
| Boschella , Franz | ||||||||
| Boschella , Paul b. 20 Nov. 1895 Christburg, Kreis Stuhm d. V. 1945 | ||||||||
| Wittkowski , Anna | ||||||||
| Boschella , Paul b. --Not Shown-- | ||||||||
| Kulinna , Johann | ||||||||
| Kulinna , Martha b. 14 Dez. 1898 Prostken, Kreis Lyck | ||||||||
| N. , Marie | ||||||||
| Boschella , Franz | ||||||||
| Boschella , Paul b. 20 Nov. 1895 Christburg, Kreis Stuhm d. V. 1945 | ||||||||
| Wittkowski , Anna | ||||||||
| Boschella , Otto b. 21 Apr. 1927 d. Nov. 2001 | ||||||||
| Kulinna , Johann | ||||||||
| Kulinna , Martha b. 14 Dez. 1898 Prostken, Kreis Lyck | ||||||||
| N. , Marie | ||||||||
| Landwehr , Bernhard | ||||||||
| Landwehr , Johann Heinrich b. 3 Jan. 1815 Schale, Grafschaft Tecklenburg | ||||||||
| Brömelkamps , Anna Helena | ||||||||
| Landwehr , Johann Bernhard b. 23 Dez. 1847 Schale, Grafschaft Tecklenburg | ||||||||
| Gruening , Lambert | ||||||||
| Gruening , Anna Catharina | ||||||||
| Landwehr , Bernhard | ||||||||
| Landwehr , Johann Heinrich b. 3 Jan. 1815 Schale, Grafschaft Tecklenburg | ||||||||
| Brömelkamps , Anna Helena | ||||||||
| Landwehr , Anna Maria b. 11 Sep. 1841 Schale, Grafschaft Tecklenburg | ||||||||
| Gruening , Lambert | ||||||||
| Gruening , Anna Catharina | ||||||||
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand