Individuals marked with a red dot
are direct ancestors of Georg Wilhelm Wand
For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.
| Biker , Johannes d. 13 Okt. 1853 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Biker , Johann Heinrich d. 15 Jan. 1890 | ||||||||
| Müller , Anna Katharina d. 19 Jun. 1854 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Biker , Sylvester d. 28 Mai 1940 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Bözius , Ludwig d. 12 März 1879 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Bözius , Elisabeth d. 29 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rausch , Anna Maria d. 15 März 1844 | ![]() |
|||||||
| Biker , Josef b. 1905 d. 3 Jul. 1905 Rauxel (Castrop-Rauxel) | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes d. 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Eduard d. 13 Dez. 1921 | ||||||||
| Hühn , Maria Katharina d. 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Carolina Friederike d. 2 Apr. 1945 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Luzius) , Georg Adam d. 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Luzius) , Ludowica d. 16 Apr. 1920 | ||||||||
| van Moll , Maria Josepha d. 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes d. 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Eduard d. 13 Dez. 1921 | ||||||||
| Hühn , Maria Katharina d. 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Joseph b. 15 Okt. 1872 Mardorf (Amöneburg) d. 30 Jun. 1941 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Luzius) , Georg Adam d. 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Luzius) , Ludowica d. 16 Apr. 1920 | ||||||||
| van Moll , Maria Josepha d. 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Friedrich b. Jan. 1905 d. 9 Aug. 1905 Rauxel (Castrop-Rauxel) | ||||||||
| Prinz , Maria Theresia b. U. 1876 Kirchhain? d. 23 Aug. 1952 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Kortmann , Franz Anton b. 14 Feb. 1816 Seppenrade d. 17 Feb. 1861 Lüdinghausen | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Joseph Theodor b. 8 Okt. 1846 Lüdinghausen | ||||||||
| Deipenbrok , Maria Anna b. 19 Mai 1809 Lüdinghausen d. 16 Apr. 1876 Lüdinghausen | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Heinrich Franz b. 7 Jul. 1877 Gelsenkirchen, , NRW d. 6 Jul. 1951 Amelsbüren | ||||||||
| Kampmann , Carl Wilhelm b. 10 Okt. 1828 Goldschmieding (Castrop) d. 30 Sep. 1891 | ![]() |
|||||||
| Kampmann , Anna Clara b. 6 Apr. 1854 Castrop | ||||||||
| Hubbert , Maria Elisabeth b. 22 Jan. 1830 Essen d. 26 Jun. 1907 | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Theodor Heinrich b. 7 Sep. 1914 Habinghorst (Castrop-Rauxel) d. 29 Nov. 1914 Habinghorst (Castrop-Rauxel) | ||||||||
| Strotkamp , Bernhard | ||||||||
| Strotkamp , Bernard b. 19 Jun. 1856 Westkirchen (Ennigerloh) | ||||||||
| Höner , Anna Maria | ||||||||
| Strotkamp , Anna b. 3 Jun. 1887 Dortmund d. 28 März 1971 Dortmund | ||||||||
| Buschkötter , Franz | ||||||||
| Buschkötter , Anna Gertrud b. 22 Nov. 1857 Stromberg (?) | ||||||||
| Lückenotte , Margaretha | ||||||||
| Fink , Franz | ||||||||
| Fink , Joseph b. 29 März 1842 | ||||||||
| Schäfer , Maria Anna | ||||||||
| Fink , Amalia b. 25 Dez. 1879 d. 24 Apr. 1883 | ||||||||
| Sauer , Johannes d. 24 Jul. 1866 Ruhlkirchen | ![]() |
|||||||
| Sauer , Joh. Karl Heinrich d. 5 Apr. 1894 Allendorf (Stadtallendorf), Hessen | ||||||||
| Freudhoff , Anna Elisabeth d. 18 März 1864 Ruhlkirchen | ![]() |
|||||||
| Sauer , Maria Catharina | ||||||||
| Dippel , Marianne b. 5 Dez. 1819 Ruhlkirchen d. 6 Jan. 1904 Allendorf (Stadtallendorf), Hessen | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
b. U. 1714 Stausebach (Hessen) d. 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
d. 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
b. U. 1712 Stausebach (Hessen) d. 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
| Sauer , Johannes Peter d. 20 Jul. 1876 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
d. 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
d. 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
d. 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Peter Joseph d. 17 Feb. 1825 Stausebach (Hessen) | ||||||||
| Fischer , Johannes | ||||||||
| Fischer , Georg Adam | ||||||||
| N. , Elisbeth | ||||||||
| Fischer , Anna Maria | ||||||||
| Kraus , Heinrich | ||||||||
| Kraus , Elisabeth | ||||||||
| N. , Anna Cunigunda | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
b. U. 1714 Stausebach (Hessen) d. 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
d. 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
b. U. 1712 Stausebach (Hessen) d. 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
| Sauer , Johannes Peter d. 20 Jul. 1876 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
d. 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
d. 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
d. 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Johann Joseph d. 22 Jan. 1829 Stausebach (Hessen) | ||||||||
| Fischer , Johannes | ||||||||
| Fischer , Georg Adam | ||||||||
| N. , Elisbeth | ||||||||
| Fischer , Anna Maria | ||||||||
| Kraus , Heinrich | ||||||||
| Kraus , Elisabeth | ||||||||
| N. , Anna Cunigunda | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
b. U. 1714 Stausebach (Hessen) d. 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
d. 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
b. U. 1712 Stausebach (Hessen) d. 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
| Sauer , Johannes Peter d. 20 Jul. 1876 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
d. 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
d. 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
d. 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Heinrich b. 4 Sep. 1828 Stausebach (Hessen) | ||||||||
| Fischer , Johannes | ||||||||
| Fischer , Georg Adam | ||||||||
| N. , Elisbeth | ||||||||
| Fischer , Anna Maria | ||||||||
| Kraus , Heinrich | ||||||||
| Kraus , Elisabeth | ||||||||
| N. , Anna Cunigunda | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
b. U. 1714 Stausebach (Hessen) d. 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
d. 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
b. U. 1712 Stausebach (Hessen) d. 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
| Sauer , Johannes Peter d. 20 Jul. 1876 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
d. 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
d. 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
d. 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Johannes b. 19 Okt. 1830 Stausebach (Hessen) | ||||||||
| Fischer , Johannes | ||||||||
| Fischer , Georg Adam | ||||||||
| N. , Elisbeth | ||||||||
| Fischer , Anna Maria | ||||||||
| Kraus , Heinrich | ||||||||
| Kraus , Elisabeth | ||||||||
| N. , Anna Cunigunda | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
b. U. 1714 Stausebach (Hessen) d. 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
d. 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
b. U. 1712 Stausebach (Hessen) d. 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Sauer
,
Peter Joseph
d. 30 März 1866 Rossdorf (Amöneburg, Marburg-Biedenkopf) |
||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
d. 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
d. 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
d. 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Heinrich Carl August b. 2 Nov. 1831 Allendorf (Stadtallendorf), Hessen | ||||||||
Maus
,
Johann Heinrich
d. Ruhlkirchen |
||||||||
Maus
,
Katharina Elisabetha
b. 9 Feb. 1808 Ruhlkirchen d. 21 Nov. 1879 Sindersfeld (Marburg-Biedenkopf) |
||||||||
N.
,
Maria Anna
|
||||||||
| Koch , Konrad d. 10 Sep. 1858 Niederklein | ||||||||
| Koch , Elisabeth b. 21 Feb. 1855 Niederklein d. 28 Jan. 1918 Niederklein | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
d. 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Peter Joseph
d. 30 März 1866 Rossdorf (Amöneburg, Marburg-Biedenkopf) |
||||||||
Rutz
,
Anna Catharina
d. 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Maria Amalia d. 6 Apr. 1917 Niederklein | ||||||||
| Kranz , Johann Heinrich d. 7 Nov. 1830 Momberg | ||||||||
| Kranz , Maria Katharina d. 4 Jun. 1830 Allendorf (Stadtallendorf), Hessen | ||||||||
| Eiler , Elisabeth d. 9 Jun. 1860 Neustadt | ||||||||
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand