markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand![]() | ![]() | |||||||
| Steinich, Johann | ||||||||
| Steinich, August | ||||||||
| Dölle, Justina | ||||||||
| Steinich, Elisabeth geb.: 16 May 1888 gest.: 5 Sep 1942 | ||||||||
| Siebert, Franz geb.: 29 Jan 1810 | ||||||||
| Siebert, Elisabeth geb.: 16 Aug 1844 | ||||||||
| Schneemann, Anna geb.: 13 Dec 1816 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Wand, Hans-Henrich | ||||||||
Wand, Johannes Christophgeb.: 1707 gest.: 2 Mar 1739 | ||||||||
Redemann, Maria Catharina | ![]() | |||||||
Wand, Franciscus Philippusgest.: 30 Oct 1779 | ||||||||
Gerlach, Dorothea Elisabethageb.: 1705 gest.: 3 Jun 1762 | ||||||||
Wand, Johannes Martingest.: 18 Sep 1818 | ||||||||
Knauff, Maria Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Schäfer, Johanngest.: 15 Jan 1807 | ||||||||
Schäfer, Johannesgeb.: Jan 1780 | ||||||||
Krämmer, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Althaus, Conradgest.: 16 Feb 1761 | ||||||||
Althaus, Nicolausgest.: 5 Apr 1816 | ||||||||
Kornbrust (Kornrump?), Anna Margarethageb.: 20 Oct 1704 gest.: 15 Apr 1752 | ||||||||
Althaus, Maria Elisabethgeb.: Dec 1783 | ||||||||
Kanngieser, Johannesgest.: 15 Apr 1763 | ||||||||
Kanngieser, Anna Margarethagest.: 29 Mar 1827 | ||||||||
N., Anna Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Petrus geb.: Abt 1640-1645 gest.: 1670 | ||||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Johann Conrad | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beischel, Johann Georg gest.: 4 Nov 1822 | ||||||||
| Wagner, Johannes Georg | ||||||||
| Wagner, Georg | ||||||||
| N., Walburga | ||||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Adrianus | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ||||||||
| N., Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mittelstrasser, Johann Georg | ||||||||
| Mittelstrasser, Christian gest.: 25 Dec 1784 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Mittelstrasser, Maria Margaretha gest.: 15 Jan 1818 | ||||||||
| Kellner, Wolfgang | ||||||||
| Kellner, Anna Margaretha gest.: 15 Nov 1782 | ||||||||
| N., Maria Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ![]() | |||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ![]() | |||||||
| Beischel, Johann Georg gest.: 4 Nov 1822 | ||||||||
| Wagner, Georg | ![]() | |||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ![]() | |||||||
| Beischel, Johannes Petrus gest.: 25 May 1875 | ||||||||
| Mittelstrasser, Johann Georg | ||||||||
| Mittelstrasser, Christian gest.: 25 Dec 1784 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Mittelstrasser, Maria Margaretha gest.: 15 Jan 1818 | ||||||||
| Kellner, Wolfgang | ||||||||
| Kellner, Anna Margaretha gest.: 15 Nov 1782 | ||||||||
| N., Maria Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Petrus geb.: Abt 1640-1645 gest.: 1670 | ||||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Johann Conrad | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wagner, Johannes Georg | ||||||||
| Wagner, Georg | ||||||||
| N., Walburga | ||||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Adrianus | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ||||||||
| N., Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mittelstrasser, Johann Georg | ||||||||
| Mittelstrasser, Christian gest.: 25 Dec 1784 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .