Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Jessie , Raymond Carl geb.: 4 Jun. 1908 Sumpter Twp., Sauk Co., WI, USA gest.: 16 Feb. 2005 Prairie du Sac, Sauk, Wisconsin, USA | ![]() |
|||||||
Jessie , James Warren geb.: 27 Jul. 1939 Baraboo, Sauk County, WI, USA gest.: 20 Aug. 2016 Norco | ||||||||
Thomas , Frantie Louise geb.: 23 Okt. 1914 West Lima, Richland, Wisconsin, USA gest.: 12 Feb. 2006 Sauk City, Sauk Co, WI, USA | ||||||||
Jessie , Jay Edward geb.: --privat-- Spokane, Spokane Co., WA, USA | ||||||||
Wallendal , Jeanne Ann geb.: --privat-- Rice Lake, Barron Co., WI, USA | ||||||||
Jessie , Mason James geb.: --privat-- Pasadena, Los Angeles County, California | ||||||||
Hoffman , Lisa Susan geb.: --privat-- Alhambra, Los Angeles, California | ||||||||
Jessie , Raymond Carl geb.: 4 Jun. 1908 Sumpter Twp., Sauk Co., WI, USA gest.: 16 Feb. 2005 Prairie du Sac, Sauk, Wisconsin, USA | ![]() |
|||||||
Jessie , James Warren geb.: 27 Jul. 1939 Baraboo, Sauk County, WI, USA gest.: 20 Aug. 2016 Norco | ||||||||
Thomas , Frantie Louise geb.: 23 Okt. 1914 West Lima, Richland, Wisconsin, USA gest.: 12 Feb. 2006 Sauk City, Sauk Co, WI, USA | ||||||||
Jessie , Jay Edward geb.: --privat-- Spokane, Spokane Co., WA, USA | ||||||||
Wallendal , Jeanne Ann geb.: --privat-- Rice Lake, Barron Co., WI, USA | ||||||||
Jessie , Amanda Rae geb.: --privat-- Pasadena, Los Angeles County, California | ||||||||
Hoffman , Lisa Susan geb.: --privat-- Alhambra, Los Angeles, California | ||||||||
Faßbender , Jean | ||||||||
Faßbender , Johann Joseph geb.: 7 Jan. 1793 Endenich | ||||||||
Mohr , Agnes | ||||||||
Frings , Thomas | ||||||||
Frings , Anton | ||||||||
Betzgen , Christina | ||||||||
Frings , Thomas | ||||||||
Frings , Johannes | ||||||||
Betzgen , Christina | ||||||||
Frings , Thomas | ||||||||
Frings , Theodor gest.: 6 Okt. 1746 Endenich | ||||||||
Betzgen , Christina | ||||||||
Frings , Leonard | ||||||||
Schäfer (Scheffer) , Gertrud gest.: 1 Feb. 1731 Endenich | ||||||||
Frings , Thomas | ||||||||
Freings , Leonard gest.: 20 Aug. 1726 Endenich | ||||||||
Betzgen , Christina | ||||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ||||||||
Löltgen , Margaretha | ||||||||
Frings , Anna Catharina | ||||||||
![]() |
||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ||||||||
Webber , Maria Elisabeth | ||||||||
Frings , Thomas | ||||||||
Freings , Leonard gest.: 20 Aug. 1726 Endenich | ||||||||
Betzgen , Christina | ||||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ||||||||
Löltgen , Margaretha | ||||||||
Frings , Gertrud gest.: 1 März 1735 Endenich | ||||||||
![]() |
||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ||||||||
Webber , Maria Elisabeth | ||||||||
Frings , Thomas | ||||||||
Freings , Leonard gest.: 20 Aug. 1726 Endenich | ||||||||
Betzgen , Christina | ||||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ||||||||
Löltgen , Margaretha | ||||||||
Frings , Heinrich gest.: 29 März 1732 Endenich | ||||||||
![]() |
||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ||||||||
Webber , Maria Elisabeth | ||||||||
Frings , Thomas | ||||||||
Freings , Leonard gest.: 20 Aug. 1726 Endenich | ||||||||
Betzgen , Christina | ||||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ||||||||
Löltgen , Margaretha | ||||||||
Frings , Jacob gest.: 5 Jan. 1734 Endenich | ||||||||
![]() |
||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ||||||||
Webber , Maria Elisabeth | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand