Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Rhiel (Moritze) , Martin | ||||||||
| Rhiel (Moritze) , Heinrich gest.: 8 Jan. 1922 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Emmerich , Katharina | ||||||||
| Rhiel (Moritze) , Catharina geb.: 12 Jun. 1875 Mardorf (Amöneburg) gest.: 29 Dez. 1875 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Joseph Konrad gest.: 26 Jul. 1848 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Rhiel (Junkern) , Georg Adam gest.: 15 Dez. 1894 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 18 Feb. 1831 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Rhiel (Junkern) , Wilhelmine gest.: 9 Feb. 1891 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Preis , Johannes | ||||||||
| Preis , Maria Elisabeth geb.: 5 Aug. 1813 Mardorf (Amöneburg) gest.: 11 Feb. 1871 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Nau , Maria Elisabetha | ||||||||
| Rhiel (Moritze) , Martin | ||||||||
| Rhiel (Moritze) , Heinrich gest.: 8 Jan. 1922 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Emmerich , Katharina | ||||||||
| Rhiel (Moritze) , Maria Catharina geb.: 9 Dez. 1876 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Joseph Konrad gest.: 26 Jul. 1848 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Rhiel (Junkern) , Georg Adam gest.: 15 Dez. 1894 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 18 Feb. 1831 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Rhiel (Junkern) , Wilhelmine gest.: 9 Feb. 1891 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Preis , Johannes | ||||||||
| Preis , Maria Elisabeth geb.: 5 Aug. 1813 Mardorf (Amöneburg) gest.: 11 Feb. 1871 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Nau , Maria Elisabetha | ||||||||
| Emmerich , Johann Heinrich geb.: 9 Jul. 1784 gest.: 27 März 1857 | ![]() |
|||||||
| Emmerich , Johann Heinrich geb.: 3 Aug. 1808 Mardorf (Amöneburg) gest.: 2 Apr. 1867 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Gerlach , Maria Katharina gest.: 12 Feb. 1847 | ||||||||
| Emmerich , Kaspar geb.: 11 Nov. 1850 Mardorf (Amöneburg) gest.: 27 Mai 1900 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Joseph Konrad gest.: 26 Jul. 1848 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Rhiel (Junkern) , Anna Kunigunde gest.: 29 Nov. 1871 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 18 Feb. 1831 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Emmerich , Anna Kunigunde geb.: 9 März 1878 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Gerlach , Regina gest.: 31 März 1913 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
van Moll
,
Heinrich Joseph
gest.: 5 Apr. 1888 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Friedrich gest.: 23 Jan. 1887 Ontario | ||||||||
Dörr
,
Maria Rosa
gest.: 5 Nov. 1878 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Franz Joseph gest.: 14 Okt. 1947 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Grün) , Maria geb.: 3 Nov. 1836 Mardorf (Amöneburg) gest.: 1 Mai 1903 | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| van Moll , Heinrich Joseph geb.: 16 Aug. 1919 Mardorf (Amöneburg) gest.: 20 Mai 1920 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick , Moritz | ||||||||
| Schick , Katharina geb.: 7 Okt. 1876 Sindersfeld (Marburg-Biedenkopf) | ||||||||
| Feusner , Monika | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Jacob | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrud gest.: 17 Mai 1810 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Maria Barbara | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Jacob | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrud gest.: 17 Mai 1810 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Conrad gest.: 28 Nov. 1915 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Jacob | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrud gest.: 17 Mai 1810 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Amalia gest.: 30 Apr. 1882 | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Jacob | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrud gest.: 17 Mai 1810 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Balbina gest.: 7 Apr. 1845 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Jacob | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrud gest.: 17 Mai 1810 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Rudolph gest.: 25 Sep. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Jacob | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrud gest.: 17 Mai 1810 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Kaspar | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand