Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Valentin gest.: 17 Nov. 1920 | ||||||||
| Hühn , Heinrich Josef | ![]() |
|||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| van Moll , Maria Katharina | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Emil Wilhelm gest.: 9 Jul. 1870 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Mengel , Johannes | ||||||||
| Mengel , Anna Gertudis gest.: 3 März 1918 | ||||||||
| Lemmer , Anna Kunigunde | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Valentin gest.: 17 Nov. 1920 | ||||||||
| Hühn , Heinrich Josef | ![]() |
|||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| van Moll , Maria Katharina | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Christine gest.: 3 Feb. 1897 | ||||||||
| Mengel , Johannes | ||||||||
| Mengel , Anna Gertudis gest.: 3 März 1918 | ||||||||
| Lemmer , Anna Kunigunde | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Valentin gest.: 17 Nov. 1920 | ||||||||
| Hühn , Heinrich Josef | ![]() |
|||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| van Moll , Maria Katharina | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Martin geb.: 4 Jul. 1874 Mardorf (Amöneburg) gest.: 12 Apr. 1944 | ||||||||
| Mengel , Johannes | ||||||||
| Mengel , Anna Gertudis gest.: 3 März 1918 | ||||||||
| Lemmer , Anna Kunigunde | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Ludwig gest.: 2 Mai 1906 | ||||||||
| Becker , Konrad | ||||||||
| Becker , Elisabeth gest.: 30 Jul. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Henkels) , Ludwig geb.: 5 Sep. 1876 Niederklein | ||||||||
| Schaefer , Katharina geb.: 13 Feb. 1850 Niederklein gest.: 21 Jan. 1921 | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Ludwig gest.: 2 Mai 1906 | ||||||||
| Becker , Konrad | ||||||||
| Becker , Elisabeth gest.: 30 Jul. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Henkels) , Peter Joseph geb.: 19 Jul. 1879 Niederklein gest.: 9 Apr. 1968 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schaefer , Katharina geb.: 13 Feb. 1850 Niederklein gest.: 21 Jan. 1921 | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Ludwig gest.: 2 Mai 1906 | ||||||||
| Becker , Konrad | ||||||||
| Becker , Elisabeth gest.: 30 Jul. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Henkels) , Heinrich Joseph geb.: 15 Aug. 1881 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schaefer , Katharina geb.: 13 Feb. 1850 Niederklein gest.: 21 Jan. 1921 | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Ludwig gest.: 2 Mai 1906 | ||||||||
| Becker , Konrad | ||||||||
| Becker , Elisabeth gest.: 30 Jul. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Henkels) , Konrad geb.: 4 Aug. 1883 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schaefer , Katharina geb.: 13 Feb. 1850 Niederklein gest.: 21 Jan. 1921 | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Ludwig gest.: 2 Mai 1906 | ||||||||
| Becker , Konrad | ||||||||
| Becker , Elisabeth gest.: 30 Jul. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Henkels) , Franz geb.: 24 Jan. 1885 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schaefer , Katharina geb.: 13 Feb. 1850 Niederklein gest.: 21 Jan. 1921 | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Ludwig gest.: 2 Mai 1906 | ||||||||
| Becker , Konrad | ||||||||
| Becker , Elisabeth gest.: 30 Jul. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Henkels) , Augustin geb.: 30 Apr. 1888 Mardorf (Amöneburg) gest.: 10 Sep. 1890 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schaefer , Katharina geb.: 13 Feb. 1850 Niederklein gest.: 21 Jan. 1921 | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Ludwig gest.: 2 Mai 1906 | ||||||||
| Becker , Konrad | ||||||||
| Becker , Elisabeth gest.: 30 Jul. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Henkels) , Wilhelm geb.: 19 Jan. 1890 Mardorf (Amöneburg) gest.: 4 Nov. 1918 Dresden | ||||||||
| Schaefer , Katharina geb.: 13 Feb. 1850 Niederklein gest.: 21 Jan. 1921 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand