Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Herquen , Johann Adam | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Herquen , Johannes Petrus | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Herquen , Anna Catharina | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Sauer , Eduard geb.: 27 Jun. 1877 Sindersfeld (Marburg-Biedenkopf) gest.: 16 Dez. 1944 Fulda | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Sauer , N. geb.: 7 Dez. 1914 Fulda gest.: 7 Dez. 1914 Fulda | ||||||||
Wahl , Johann Ludwig geb.: 23 Aug. 1815 Lütter (Eichenzell) gest.: 22 Aug. 1895 Thalau | ![]() |
|||||||
Wahl , August geb.: 29 Jul. 1847 Thalau gest.: 11 Aug. 1881 Thalau | ||||||||
Link , Maria Elisabetha geb.: 18 Apr. 1816 Schmalnau gest.: 26 Apr. 1861 Thalau | ![]() |
|||||||
Wahl , Maria Elisabeth geb.: 8 Aug. 1878 Thalau gest.: 31 Mai 1918 Fulda | ||||||||
Goldbach , Johann Martin geb.: 9 Nov. 1803 Thalau gest.: 26 Aug. 1861 Thalau | ![]() |
|||||||
Goldbach , Justina geb.: 16 Apr. 1847 Thalau | ||||||||
Böhm , Anna Margarethe geb.: 30 Jun. 1804 Ried (Ebersburg) gest.: 29 Nov. 1858 Thalau | ![]() |
|||||||
Gerlach , Georg Adam | ||||||||
Gerlach , Kunigunde geb.: 12 Apr. 1844 Mardorf (Amöneburg) gest.: 28 Apr. 1901 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Rhiel , Elisabeth | ||||||||
Schick (Henkels) , Johann Heinrich gest.: 27 Jan. 1865 | ||||||||
Schick (Henkels) , Ludwig gest.: 23 März 1896 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Schick , Elisabeth gest.: 7 Jul. 1860 | ||||||||
Schick (Henkels) , Emil geb.: 1 Okt. 1846 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Scheld , Johann Konrad | ||||||||
Scheld , Maria Katharina gest.: 18 Jan. 1894 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Rhiel , Elisabeth | ||||||||
Gerlach , Georg Adam | ||||||||
Gerlach , Peter geb.: 28 Jun. 1847 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Mai 1925 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Rhiel , Elisabeth | ||||||||
Gerlach , Georg Wilhelm gest.: 4 März 1876 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Benner , Elisabeth geb.: U. 1854 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Allweins , Konrad geb.: 21 Jun. 1836 Mardorf (Amöneburg) gest.: 31 Jan. 1935 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Allweins , Ludwig geb.: 10 Feb. 1876 Mardorf (Amöneburg) gest.: 16 Feb. 1876 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Gerlach , Georg Adam | ||||||||
Gerlach , Maria Katharina geb.: 26 Feb. 1837 Mardorf (Amöneburg) gest.: 5 Nov. 1898 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Rhiel , Elisabeth | ||||||||
Allweins , Konrad geb.: 21 Jun. 1836 Mardorf (Amöneburg) gest.: 31 Jan. 1935 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Allweins , Peter geb.: 10 Feb. 1876 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Gerlach , Georg Adam | ||||||||
Gerlach , Maria Katharina geb.: 26 Feb. 1837 Mardorf (Amöneburg) gest.: 5 Nov. 1898 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Rhiel , Elisabeth | ||||||||
Gerlach , Georg Adam | ||||||||
Gerlach , Peter geb.: 28 Jun. 1847 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Mai 1925 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Rhiel , Elisabeth | ||||||||
Gerlach , Katharine Juliana geb.: 1 Jul. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Benner , Elisabeth geb.: U. 1854 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand