Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Allweins , Johannes gest.: 26 Mai 1823 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
Allweins , Joseph gest.: 2 März 1883 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
van Moll , Maria Anna gest.: 31 Aug. 1854 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
Allweins , Heinrich gest.: 30 Nov. 1917 | ||||||||
Dörr , Johannes gest.: 26 Nov. 1865 | ||||||||
Dörr , Anna Gertrud gest.: 9 Dez. 1894 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Gebhardt , Katharina gest.: V. 1831 | ||||||||
Allweins , Friedrich geb.: 23 Jun. 1881 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Kichhoff , Maria Theresia geb.: 30 Jun. 1847 Fürstenau gest.: 21 März 1896 | ||||||||
Gerlach , Georg Adam | ||||||||
Gerlach , Peter geb.: 28 Jun. 1847 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Mai 1925 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Rhiel , Elisabeth | ||||||||
Gerlach , Georg Adam geb.: 6 März 1882 Mardorf (Amöneburg) gest.: 29 Jul. 1882 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Benner , Elisabeth geb.: U. 1854 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Friedrich August geb.: U. 1817 gest.: 1876 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwig , Johann Heinrich | ||||||||
Ludwig , Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Voigtmann , August Robert geb.: 30 Okt. 1851 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Schulze , Johann Gottlieb | ||||||||
Schulze , Johanne Friederike gest.: 1882 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Schulze , Johanne Christiane | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Carl Traugott geb.: 19 Okt. 1823 Pretzsch, Kreis Wittenberg gest.: 15 März 1825 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwig , Johann Heinrich | ||||||||
Ludwig , Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Wilhelm geb.: 1815 | ||||||||
Ludwig , Johann Heinrich | ||||||||
Ludwig , Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Berndt , Friedrich | ||||||||
Berndt , Amalie Auguste geb.: 1819 | ||||||||
Andrä , Eva Rosine | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Henriette Wilhelmina geb.: 3 Okt. 1819 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwig , Johann Heinrich | ||||||||
Ludwig , Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Johann Friedrich geb.: 18 Mai 1822 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwig , Johann Heinrich | ||||||||
Ludwig , Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Johanna Christiana Luisa geb.: 10 Feb. 1811 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwig , Johann Heinrich | ||||||||
Ludwig , Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: 7 Aug. 1809 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwig , Johann Heinrich | ||||||||
Ludwig , Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Georg Wand