Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 Zwickau (?) gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Henriette Wilhelmina geb.: 3 Okt. 1819 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwigs , Johann Heinrich gest.: V. 1809 | ||||||||
Ludwig , Johanna Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 Zwickau (?) gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Johann Friedrich geb.: 18 Mai 1822 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwigs , Johann Heinrich gest.: V. 1809 | ||||||||
Ludwig , Johanna Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 Zwickau (?) gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Johanna Christiana Luisa geb.: 10 Feb. 1811 Pretzsch, Kreis Wittenberg gest.: 13 Dez. 1813 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwigs , Johann Heinrich gest.: V. 1809 | ||||||||
Ludwig , Johanna Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: U. 1780 Zwickau (?) gest.: 22 Okt. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Voigtmann , Friedrich Adolph geb.: 7 Aug. 1809 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
Ludwigs , Johann Heinrich gest.: V. 1809 | ||||||||
Ludwig , Johanna Dorothea Luise geb.: U. 1787 gest.: 23 Apr. 1852 Pretzsch, Kreis Wittenberg | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Franken , Johann Heinrich | ||||||||
Franken , Maria geb.: 14 Jun. 1884 Breyell (Kreis Kempen) | ||||||||
Reuter , Katharina | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
Leyon , Carl Louis Albrecht geb.: 10 Jan. 1846 gest.: 14 Nov. 1915 Herne | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Leyon , N. geb.: 28 Okt. 1873 Dortmund gest.: 28 Okt. 1873 Dortmund | ||||||||
Schierbaum , Johann Heinrich Matthias geb.: 26 Mai 1780 Borgholzhausen | ![]() |
|||||||
Schierbaum , Johann Heinrich Wilhelm geb.: 15 Feb. 1814 Borgholzhausen | ||||||||
Hoecker , Marie Ilsebein geb.: 3 Jul. 1778 | ![]() |
|||||||
Schierbaum , Johanna Wilhelmine Louise Lisette geb.: 17 Jun. 1851 Isingdorf 12 | ||||||||
Stroeker , Johann Heinrich gest.: V. 1842 | ||||||||
Ströker , Anna Margaretha Ilsabein geb.: 15 Okt. 1822 Niederdornberg | ||||||||
Haring , Christine Elisabetha | ||||||||
Hoecker , Ahrend | ||||||||
Hoecker , Johann Peter Heinrich geb.: 28 Apr. 1786 Borgholzhausen | ||||||||
Brunen , Catharina Ilsabein | ||||||||
Hoecker , Ahrend | ||||||||
Hoecker , Johann Henrich geb.: 11 Sep. 1769 Borgholzhausen | ||||||||
Brunen , Catharina Ilsabein | ||||||||
Strothmann , Johann Phillip | ||||||||
Strothmann , Margaretha Agnesa geb.: 10 Mai 1789 Borgholzhausen | ||||||||
Sandwegs , Maria Ilsabein | ||||||||
Hoecker , Ahrend | ||||||||
Hoecker , Catharina Elisabeth geb.: 26 Dez. 1766 Borgholzhausen | ||||||||
Brunen , Catharina Ilsabein | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand