Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Biker , Johannes gest.: 13 Okt. 1853 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Biker , Johann Heinrich gest.: 15 Jan. 1890 | ||||||||
| Müller , Anna Katharina gest.: 19 Jun. 1854 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Biker , Sylvester gest.: 28 Mai 1940 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Bözius , Ludwig gest.: 12 März 1879 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Bözius , Elisabeth gest.: 29 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rausch , Anna Maria gest.: 15 März 1844 | ![]() |
|||||||
| Biker , Josef geb.: 1905 gest.: 3 Jul. 1905 Rauxel (Castrop-Rauxel) | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Eduard gest.: 13 Dez. 1921 | ||||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Carolina Friederike gest.: 2 Apr. 1945 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Luzius) , Georg Adam gest.: 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Luzius) , Ludowica gest.: 16 Apr. 1920 | ||||||||
| van Moll , Maria Josepha gest.: 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Eduard gest.: 13 Dez. 1921 | ||||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Joseph geb.: 15 Okt. 1872 Mardorf (Amöneburg) gest.: 30 Jun. 1941 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Luzius) , Georg Adam gest.: 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Luzius) , Ludowica gest.: 16 Apr. 1920 | ||||||||
| van Moll , Maria Josepha gest.: 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Friedrich geb.: Jan. 1905 gest.: 9 Aug. 1905 Rauxel (Castrop-Rauxel) | ||||||||
| Prinz , Maria Theresia geb.: U. 1876 Kirchhain? gest.: 23 Aug. 1952 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Kortmann , Franz Anton geb.: 14 Feb. 1816 Seppenrade gest.: 17 Feb. 1861 Lüdinghausen | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Joseph Theodor geb.: 8 Okt. 1846 Lüdinghausen | ||||||||
| Deipenbrok , Maria Anna geb.: 19 Mai 1809 Lüdinghausen gest.: 16 Apr. 1876 Lüdinghausen | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Heinrich Franz geb.: 7 Jul. 1877 Gelsenkirchen, , NRW gest.: 6 Jul. 1951 Amelsbüren | ||||||||
| Kampmann , Carl Wilhelm geb.: 10 Okt. 1828 Goldschmieding (Castrop) gest.: 30 Sep. 1891 | ![]() |
|||||||
| Kampmann , Anna Clara geb.: 6 Apr. 1854 Castrop | ||||||||
| Hubbert , Maria Elisabeth geb.: 22 Jan. 1830 Essen gest.: 26 Jun. 1907 | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Theodor Heinrich geb.: 7 Sep. 1914 Habinghorst (Castrop-Rauxel) gest.: 29 Nov. 1914 Habinghorst (Castrop-Rauxel) | ||||||||
| Strotkamp , Bernhard | ||||||||
| Strotkamp , Bernard geb.: 19 Jun. 1856 Westkirchen (Ennigerloh) | ||||||||
| Höner , Anna Maria | ||||||||
| Strotkamp , Anna geb.: 3 Jun. 1887 Dortmund gest.: 28 März 1971 Dortmund | ||||||||
| Buschkötter , Franz | ||||||||
| Buschkötter , Anna Gertrud geb.: 22 Nov. 1857 Stromberg (?) | ||||||||
| Lückenotte , Margaretha | ||||||||
| Fink , Franz | ||||||||
| Fink , Joseph geb.: 29 März 1842 | ||||||||
| Schäfer , Maria Anna | ||||||||
| Fink , Amalia geb.: 25 Dez. 1879 gest.: 24 Apr. 1883 | ||||||||
| Sauer , Johannes gest.: 24 Jul. 1866 Ruhlkirchen | ![]() |
|||||||
| Sauer , Joh. Karl Heinrich gest.: 5 Apr. 1894 Allendorf (Stadtallendorf), Hessen | ||||||||
| Freudhoff , Anna Elisabeth gest.: 18 März 1864 Ruhlkirchen | ![]() |
|||||||
| Sauer , Maria Catharina | ||||||||
| Dippel , Marianne geb.: 5 Dez. 1819 Ruhlkirchen gest.: 6 Jan. 1904 Allendorf (Stadtallendorf), Hessen | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
geb.: U. 1714 Stausebach (Hessen) gest.: 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
gest.: 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
geb.: U. 1712 Stausebach (Hessen) gest.: 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
| Sauer , Johannes Peter gest.: 20 Jul. 1876 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
gest.: 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
gest.: 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
gest.: 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Peter Joseph gest.: 17 Feb. 1825 Stausebach (Hessen) | ||||||||
| Fischer , Johannes | ||||||||
| Fischer , Georg Adam | ||||||||
| N. , Elisbeth | ||||||||
| Fischer , Anna Maria | ||||||||
| Kraus , Heinrich | ||||||||
| Kraus , Elisabeth | ||||||||
| N. , Anna Cunigunda | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
geb.: U. 1714 Stausebach (Hessen) gest.: 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
gest.: 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
geb.: U. 1712 Stausebach (Hessen) gest.: 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
| Sauer , Johannes Peter gest.: 20 Jul. 1876 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
gest.: 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
gest.: 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
gest.: 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Johann Joseph gest.: 22 Jan. 1829 Stausebach (Hessen) | ||||||||
| Fischer , Johannes | ||||||||
| Fischer , Georg Adam | ||||||||
| N. , Elisbeth | ||||||||
| Fischer , Anna Maria | ||||||||
| Kraus , Heinrich | ||||||||
| Kraus , Elisabeth | ||||||||
| N. , Anna Cunigunda | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
geb.: U. 1714 Stausebach (Hessen) gest.: 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
gest.: 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
geb.: U. 1712 Stausebach (Hessen) gest.: 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
| Sauer , Johannes Peter gest.: 20 Jul. 1876 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
gest.: 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
gest.: 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
gest.: 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Heinrich geb.: 4 Sep. 1828 Stausebach (Hessen) | ||||||||
| Fischer , Johannes | ||||||||
| Fischer , Georg Adam | ||||||||
| N. , Elisbeth | ||||||||
| Fischer , Anna Maria | ||||||||
| Kraus , Heinrich | ||||||||
| Kraus , Elisabeth | ||||||||
| N. , Anna Cunigunda | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
geb.: U. 1714 Stausebach (Hessen) gest.: 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
gest.: 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
geb.: U. 1712 Stausebach (Hessen) gest.: 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
| Sauer , Johannes Peter gest.: 20 Jul. 1876 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
gest.: 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
gest.: 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
gest.: 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Johannes geb.: 19 Okt. 1830 Stausebach (Hessen) | ||||||||
| Fischer , Johannes | ||||||||
| Fischer , Georg Adam | ||||||||
| N. , Elisbeth | ||||||||
| Fischer , Anna Maria | ||||||||
| Kraus , Heinrich | ||||||||
| Kraus , Elisabeth | ||||||||
| N. , Anna Cunigunda | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
geb.: U. 1714 Stausebach (Hessen) gest.: 26 Feb. 1788 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
gest.: 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) | ||||||||
Trier
,
Anna Elisabeth
geb.: U. 1712 Stausebach (Hessen) gest.: 18 Feb. 1772 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Sauer
,
Peter Joseph
gest.: 30 März 1866 Rossdorf (Amöneburg, Marburg-Biedenkopf) |
||||||||
Rutz
,
Johannes Anton
gest.: 22 Dez. 1801 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Rutz
,
Anna Catharina
gest.: 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
||||||||
Spill
,
Elisabeth
gest.: 8 Nov. 1805 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Heinrich Carl August geb.: 2 Nov. 1831 Allendorf (Stadtallendorf), Hessen | ||||||||
Maus
,
Johann Heinrich
gest.: Ruhlkirchen |
||||||||
Maus
,
Katharina Elisabetha
geb.: 9 Feb. 1808 Ruhlkirchen gest.: 21 Nov. 1879 Sindersfeld (Marburg-Biedenkopf) |
||||||||
N.
,
Maria Anna
|
||||||||
| Koch , Konrad gest.: 10 Sep. 1858 Niederklein | ||||||||
| Koch , Elisabeth geb.: 21 Feb. 1855 Niederklein gest.: 28 Jan. 1918 Niederklein | ||||||||
Sauer
,
Johann Heinrich
gest.: 8 Apr. 1813 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
Sauer
,
Peter Joseph
gest.: 30 März 1866 Rossdorf (Amöneburg, Marburg-Biedenkopf) |
||||||||
Rutz
,
Anna Catharina
gest.: 12 Sep. 1840 Stausebach (Hessen) |
![]() |
|||||||
| Sauer , Maria Amalia gest.: 6 Apr. 1917 Niederklein | ||||||||
| Kranz , Johann Heinrich gest.: 7 Nov. 1830 Momberg | ||||||||
| Kranz , Maria Katharina gest.: 4 Jun. 1830 Allendorf (Stadtallendorf), Hessen | ||||||||
| Eiler , Elisabeth gest.: 9 Jun. 1860 Neustadt | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand