Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Muß , Johann Hermann gest.: 17 Feb. 1772 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
Maus , Hermann Joseph geb.: 24 Aug. 1769 Rapen (Datteln) gest.: 13 Feb. 1816 Rapen (Datteln) | ||||||||
Phlips , Anna Maria gest.: 18 Nov. 1808 ? Steinrapen | ||||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 10 Dez. 1794 Rapen (Datteln) | ||||||||
Fimpeler , Angela Elisabeth gest.: 27 Dez. 1832 Steinrapen | ||||||||
Maus , Maria Síbilla geb.: 21 Sep. 1844 Rapen (Datteln) gest.: 22 Apr. 1845 Datteln | ||||||||
Broer , Maria Christina geb.: U. 1806 Datteln | ||||||||
![]() |
||||||||
Klinckenberg , Maria Katharina | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Amting , Arnold geb.: 4 Aug. 1808 Wynbergen, NL gest.: 21 Jan. 1876 Till | ||||||||
Amting , Arnold geb.: 14 Apr. 1861 gest.: 1 Jan. 1945 Castrop-Rauxel | ||||||||
Meuwssen , Maria geb.: 29 Feb. 1816 Griethausen gest.: 13 Okt. 1864 Till-Moyland | ||||||||
Amting , Joseph geb.: 8 Jan. 1892 Merklinde (Castrop-Rauxel) | ||||||||
Marson , Elisabeth geb.: 24 Nov. 1866 Groß-Rosseln gest.: 6 Jun. 1951 Castrop-Rauxel | ||||||||
Mues , Wilhelm gest.: U. 1846 | ![]() |
|||||||
Mues , Friedrich geb.: 13 Feb. 1824 Rapen (Datteln) gest.: 15 Jan. 1884 Castrop | ||||||||
Lackmann , Gertrud geb.: U. 1784 gest.: N. 1860 | ||||||||
Mues , Franz Joseph geb.: 16 Aug. 1861 Rauxel (Castrop-Rauxel) gest.: 1942 Castrop-Rauxel | ||||||||
Schwarthoff , Joseph geb.: U. 1805 | ||||||||
Schwarthoff , Lisette geb.: 14 März 1828 Castrop gest.: 24 Feb. 1901 Castrop | ||||||||
Becker , Anna Maria geb.: U. 1798 | ||||||||
Mues , Maria geb.: 4 Nov. 1892 Castrop | ||||||||
Meinert , Josephine | ||||||||
Mues , Wilhelm gest.: U. 1846 | ![]() |
|||||||
Mues , Friedrich geb.: 13 Feb. 1824 Rapen (Datteln) gest.: 15 Jan. 1884 Castrop | ||||||||
Lackmann , Gertrud geb.: U. 1784 gest.: N. 1860 | ||||||||
Mues , Franz Joseph geb.: 16 Aug. 1861 Rauxel (Castrop-Rauxel) gest.: 1942 Castrop-Rauxel | ||||||||
Schwarthoff , Joseph geb.: U. 1805 | ||||||||
Schwarthoff , Lisette geb.: 14 März 1828 Castrop gest.: 24 Feb. 1901 Castrop | ||||||||
Becker , Anna Maria geb.: U. 1798 | ||||||||
Mues , Louise geb.: 15 März 1896 Castrop gest.: 22 Jul. 1896 Castrop | ||||||||
Meinert , Josephine | ||||||||
Kampmann , Heinrich Wilhelm geb.: U. 1797 gest.: 25 März 1853 Castrop | ||||||||
Kampmann , Carl Wilhelm geb.: 10 Okt. 1828 Goldschmieding (Castrop) gest.: 30 Sep. 1891 | ||||||||
Marx , Louise gest.: V. 1853 | ||||||||
Kampmann , Carl geb.: 20 Nov. 1866 Castrop | ||||||||
Hubbert , Johann | ||||||||
Hubbert , Maria Elisabeth geb.: 22 Jan. 1830 Essen gest.: 26 Jun. 1907 | ||||||||
Timmermann , Anna Catharina | ||||||||
Kampmann , Karl Wilhelm geb.: 27 Mai 1893 Merklinde (Castrop-Rauxel) gest.: 7 Sep. 1895 | ||||||||
Isshorst , Anton geb.: U. 1786 gest.: 9 Mai 1828 Kirchlinde | ||||||||
Ishorst , Friedrich Wilhelm geb.: 14 Jan. 1827 Kirchlinde gest.: 18 Sep. 1900 Merklinde (Castrop-Rauxel) | ||||||||
Tillmann , Maria Catharina geb.: U. 1795 gest.: 4 März 1848 Kirchlinde | ||||||||
Ishorst , Maria Elisabeth geb.: 26 Dez. 1868 Merklinde (Castrop-Rauxel) | ||||||||
Brand , Christian Friedrich gest.: Hille, Kreis Minden | ||||||||
Brand , Caroline Louise Maria geb.: U. 1828 Hille, Kreis Minden gest.: 25 Dez. 1902 Castrop | ||||||||
Nehr , Catharina Maria gest.: V. 1854 Hille, Kreis Minden | ||||||||
Harwig , Heinz | ||||||||
Harwig , Paula geb.: U. 1897 Rauxel (Castrop-Rauxel) | ||||||||
Mibach , Gertrud | ||||||||
Strom , Theodor Wilhelm | ||||||||
Gröme , Elisabeth geb.: U. 1898 | ||||||||
Schulte-Middelmann , Elisabeth | ||||||||
Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
Schick (Henkels) , Eduard gest.: 13 Dez. 1921 | ||||||||
Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
Schick (Henkels) , Joseph geb.: 15 Okt. 1872 Mardorf (Amöneburg) gest.: 30 Jun. 1941 Castrop-Rauxel | ||||||||
Schick (Luzius) , Georg Adam gest.: 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
Schick (Luzius) , Ludowica gest.: 16 Apr. 1920 | ||||||||
van Moll , Maria Josepha gest.: 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
Schick (Henkels) , August geb.: 29 Jun. 1902 Rauxel (Castrop-Rauxel) gest.: 6 Sep. 1902 Rauxel (Castrop-Rauxel) | ||||||||
Prinz , Maria Theresia geb.: U. 1876 Kirchhain? gest.: 23 Aug. 1952 Castrop-Rauxel | ||||||||
Amting , Arnold geb.: 4 Aug. 1808 Wynbergen, NL gest.: 21 Jan. 1876 Till | ||||||||
Amting , Arnold geb.: 14 Apr. 1861 gest.: 1 Jan. 1945 Castrop-Rauxel | ||||||||
Meuwssen , Maria geb.: 29 Feb. 1816 Griethausen gest.: 13 Okt. 1864 Till-Moyland | ||||||||
Amting , Bernhard Nicolaus geb.: 2 Okt. 1902 Merklinde (Castrop-Rauxel) | ||||||||
Marson , Elisabeth geb.: 24 Nov. 1866 Groß-Rosseln gest.: 6 Jun. 1951 Castrop-Rauxel | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand