Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Eduard gest.: 13 Dez. 1921 | ||||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Joseph geb.: 15 Okt. 1872 Mardorf (Amöneburg) gest.: 30 Jun. 1941 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Luzius) , Georg Adam gest.: 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Luzius) , Ludowica gest.: 16 Apr. 1920 | ||||||||
| van Moll , Maria Josepha gest.: 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Maria geb.: 9 Dez. 1911 Rauxel (Castrop-Rauxel) gest.: 10 Nov. 1980 Rauxel (Castrop-Rauxel) | ||||||||
| Prinz , Maria Theresia geb.: U. 1876 Kirchhain? gest.: 23 Aug. 1952 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Eduard gest.: 13 Dez. 1921 | ||||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Joseph geb.: 15 Okt. 1872 Mardorf (Amöneburg) gest.: 30 Jun. 1941 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Luzius) , Georg Adam gest.: 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Luzius) , Ludowica gest.: 16 Apr. 1920 | ||||||||
| van Moll , Maria Josepha gest.: 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Paul | ||||||||
| Prinz , Maria Theresia geb.: U. 1876 Kirchhain? gest.: 23 Aug. 1952 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Eduard gest.: 13 Dez. 1921 | ||||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Joseph geb.: 15 Okt. 1872 Mardorf (Amöneburg) gest.: 30 Jun. 1941 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Luzius) , Georg Adam gest.: 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Luzius) , Ludowica gest.: 16 Apr. 1920 | ||||||||
| van Moll , Maria Josepha gest.: 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Alfons | ||||||||
| Prinz , Maria Theresia geb.: U. 1876 Kirchhain? gest.: 23 Aug. 1952 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Eduard gest.: 13 Dez. 1921 | ||||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Joseph geb.: 15 Okt. 1872 Mardorf (Amöneburg) gest.: 30 Jun. 1941 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Schick (Luzius) , Georg Adam gest.: 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Luzius) , Ludowica gest.: 16 Apr. 1920 | ||||||||
| van Moll , Maria Josepha gest.: 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Josef | ||||||||
| Prinz , Maria Theresia geb.: U. 1876 Kirchhain? gest.: 23 Aug. 1952 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Begiebing , Heinrich Wilhelm geb.: U. 1871 | ||||||||
| Begiebing , Heinrich geb.: 16 Aug. 1894 Castrop | ||||||||
| Nöthe , Maria Elisabeth geb.: U. 1867 | ||||||||
| Begiebing , Heinrich Wilhelm geb.: U. 1871 | ||||||||
| Begiebing , Maria Helena geb.: 28 Jul. 1896 Castrop | ||||||||
| Nöthe , Maria Elisabeth geb.: U. 1867 | ||||||||
| Nau , Heinrich | ||||||||
| Nau , Johann Caspar | ||||||||
| Nau , Elisabeth | ||||||||
| Zinsser , Constantin | ||||||||
| Zinsser , Katharina geb.: 13 März 1872 Mardorf (Amöneburg) gest.: 30 Jul. 1917 | ||||||||
| Kranz , Maria Elisabeth gest.: V. 1897 | ||||||||
| Schmidt , Andreas Christian geb.: 10 Jan. 1729 Stolpe gest.: 10 Jan. 1772 | ||||||||
| Schmidt , Maria Charlotte Dorothea geb.: 29 Mai 1764 gest.: 27 Apr. 1834 | ||||||||
| Schmitt , N. | ||||||||
| Schmitt , Maria | ||||||||
| Fichtenberg , Maria Elisabeth | ||||||||
| Schmidt , Andreas Christian geb.: 10 Jan. 1729 Stolpe gest.: 10 Jan. 1772 | ||||||||
| Schmidt , Maria Christiana geb.: 30 Dez. 1771 | ||||||||
| Schmitt , N. | ||||||||
| Schmitt , Maria | ||||||||
| Fichtenberg , Maria Elisabeth | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand