markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand![]() | ![]() | |||||||
| Stutz, John Adam gest.: 12 Dec 1866 | ||||||||
| Stutz, Peter Aloysius gest.: 14 May 1885 | ||||||||
| Jungman, Katrina geb.: 9 Feb 1810 gest.: 29 Mar 1873 | ||||||||
| Stutz, William geb.: 24 May 1874 gest.: 24 Jan 1919 | ||||||||
| Sherer, Caroline geb.: 1847 gest.: 15 May 1880 | ||||||||
| Stutz, Joseph Edwin geb.: 15 Jul 1916 | ||||||||
Klaes, Petergest.: zw. 1870 und 1875 | ![]() | |||||||
| Klaes, Wilhelm (William) geb.: 29 Apr 1828 gest.: 15 Nov 1908 | ||||||||
Bungardt, Agnesgest.: Aft 1860 | ![]() | |||||||
| Klaes, Josephine Mary geb.: 14 Feb 1875 gest.: 30 Mar 1948 | ||||||||
| Beischel, Johannes Petrus gest.: 25 May 1875 | ![]() | |||||||
| Beischel, Crecenta Francisca gest.: 23 Aug 1916 | ||||||||
| Grosch, Martha geb.: Mar 1800 gest.: May 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stutz, John Adam gest.: 12 Dec 1866 | ||||||||
| Stutz, Peter Aloysius gest.: 14 May 1885 | ||||||||
| Jungman, Katrina geb.: 9 Feb 1810 gest.: 29 Mar 1873 | ||||||||
| Stutz, William geb.: 24 May 1874 gest.: 24 Jan 1919 | ||||||||
| Sherer, Caroline geb.: 1847 gest.: 15 May 1880 | ||||||||
| Stutz, William Caspar geb.: 16 Apr 1919 | ||||||||
Klaes, Petergest.: zw. 1870 und 1875 | ![]() | |||||||
| Klaes, Wilhelm (William) geb.: 29 Apr 1828 gest.: 15 Nov 1908 | ||||||||
Bungardt, Agnesgest.: Aft 1860 | ![]() | |||||||
| Klaes, Josephine Mary geb.: 14 Feb 1875 gest.: 30 Mar 1948 | ||||||||
| Beischel, Johannes Petrus gest.: 25 May 1875 | ![]() | |||||||
| Beischel, Crecenta Francisca gest.: 23 Aug 1916 | ||||||||
| Grosch, Martha geb.: Mar 1800 gest.: May 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Cornelius geb.: 8 Sep 1810 gest.: 11 May 1885 | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
| Phelan, John Francis geb.: 21 Sep 1859 gest.: 7 Sep 1939 | ||||||||
| Maher, Mary Frances geb.: 1 Apr 1822 gest.: 28 Mar 1899 | ||||||||
| Phelan, Marie Celestine geb.: 4 Mar 1902 | ||||||||
| Malone, Ellen (Nellie) Victorine geb.: 3 Sep 1874 gest.: 13 Sep 1940 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Cornelius geb.: 8 Sep 1810 gest.: 11 May 1885 | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
| Phelan, John Francis geb.: 21 Sep 1859 gest.: 7 Sep 1939 | ||||||||
| Maher, Mary Frances geb.: 1 Apr 1822 gest.: 28 Mar 1899 | ||||||||
| Phelan, Alice Marietta | ||||||||
| Malone, Ellen (Nellie) Victorine geb.: 3 Sep 1874 gest.: 13 Sep 1940 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Cornelius geb.: 8 Sep 1810 gest.: 11 May 1885 | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
| Phelan, John Francis geb.: 21 Sep 1859 gest.: 7 Sep 1939 | ||||||||
| Maher, Mary Frances geb.: 1 Apr 1822 gest.: 28 Mar 1899 | ||||||||
| Phelan, Francis Anna (Joann) geb.: 13 Aug 1909 | ||||||||
| Malone, Ellen (Nellie) Victorine geb.: 3 Sep 1874 gest.: 13 Sep 1940 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Cornelius geb.: 8 Sep 1810 gest.: 11 May 1885 | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
| Phelan, Mary Ann geb.: May 1841 | ||||||||
| Maher, Mary Frances geb.: 1 Apr 1822 gest.: 28 Mar 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Cornelius geb.: 8 Sep 1810 gest.: 11 May 1885 | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
| Phelan, Thomas A. geb.: Mar 1845 | ||||||||
| Maher, Mary Frances geb.: 1 Apr 1822 gest.: 28 Mar 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Cornelius geb.: 8 Sep 1810 gest.: 11 May 1885 | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
| Phelan, Ellen geb.: Abt 1845 | ||||||||
| Maher, Mary Frances geb.: 1 Apr 1822 gest.: 28 Mar 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Cornelius geb.: 8 Sep 1810 gest.: 11 May 1885 | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
| Phelan, John geb.: Abt 1847 gest.: 1853 | ||||||||
| Maher, Mary Frances geb.: 1 Apr 1822 gest.: 28 Mar 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Cornelius geb.: 8 Sep 1810 gest.: 11 May 1885 | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
| Phelan, William geb.: Abt 1848 gest.: 1853 | ||||||||
| Maher, Mary Frances geb.: 1 Apr 1822 gest.: 28 Mar 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .