Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
| Mathijssen , Maria | ||||||||
| van Mol , Johannes gest.: 17 Okt. 1739 Oostelbeers | ||||||||
| van der Laeck , Johannes | ||||||||
| van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
| van Mol , Petronella | ||||||||
| van de Bogaert , Maria geb.: 1693.1713 | ||||||||
| van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
| Mathijssen , Maria | ||||||||
| van Mol , Johannes gest.: 17 Okt. 1739 Oostelbeers | ||||||||
| van der Laeck , Johannes | ||||||||
| van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
| van Mol , Albertus | ||||||||
| van de Bogaert , Maria geb.: 1693.1713 | ||||||||
| van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ![]() |
|||||||
| van Mol , Johannes gest.: 17 Okt. 1739 Oostelbeers | ||||||||
| van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 28 Jan. 1794 Hooge Mierde | ||||||||
| Schoormans , Nikolaus | ||||||||
| Schoormans , Anna Maria gest.: 29 März 1740 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| van Mol , Cornelius | ||||||||
| Everaers , Maria | ||||||||
| van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ![]() |
|||||||
| van Mol , Johannes gest.: 17 Okt. 1739 Oostelbeers | ||||||||
| van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 28 Jan. 1794 Hooge Mierde | ||||||||
| Schoormans , Nikolaus | ||||||||
| Schoormans , Anna Maria gest.: 29 März 1740 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| van Mol , Michael | ||||||||
| Everaers , Maria | ||||||||
| van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ![]() |
|||||||
| van Mol , Johannes gest.: 17 Okt. 1739 Oostelbeers | ||||||||
| van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 28 Jan. 1794 Hooge Mierde | ||||||||
| Schoormans , Nikolaus | ||||||||
| Schoormans , Anna Maria gest.: 29 März 1740 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| van Mol , Johanna | ||||||||
| Everaers , Maria | ||||||||
| van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ![]() |
|||||||
| van Mol , Johannes gest.: 17 Okt. 1739 Oostelbeers | ||||||||
| van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 28 Jan. 1794 Hooge Mierde | ||||||||
| Schoormans , Nikolaus | ||||||||
| Schoormans , Anna Maria gest.: 29 März 1740 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| van Mol , Nikola | ||||||||
| Everaers , Maria | ||||||||
| van Mol , Johannes gest.: 17 Okt. 1739 Oostelbeers | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 28 Jan. 1794 Hooge Mierde | ||||||||
| Schoormans , Anna Maria gest.: 29 März 1740 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Johannes gest.: 23 Feb. 1780 Hooge Mierde | ||||||||
| Everaers , Maria | ||||||||
| van Mol , Maria | ||||||||
| Beijen , Johanna | ||||||||
| van Mol , Johannes gest.: 17 Okt. 1739 Oostelbeers | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 28 Jan. 1794 Hooge Mierde | ||||||||
| Schoormans , Anna Maria gest.: 29 März 1740 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Johannes gest.: 23 Feb. 1780 Hooge Mierde | ||||||||
| Everaers , Maria | ||||||||
| van Mol , Geradus | ||||||||
| Beijen , Johanna | ||||||||
| van Mol , Johannes gest.: 17 Okt. 1739 Oostelbeers | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 28 Jan. 1794 Hooge Mierde | ||||||||
| Schoormans , Anna Maria gest.: 29 März 1740 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Johannes gest.: 23 Feb. 1780 Hooge Mierde | ||||||||
| Everaers , Maria | ||||||||
| van Mol , Jacoba | ||||||||
| Beijen , Johanna | ||||||||
| van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
| van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
| Mathijssen , Maria | ||||||||
| van Mol , Petrus Mattheus geb.: 1697 Hilvarenbeek | ||||||||
| van der Laeck , Johannes | ||||||||
| van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
| van Mol , Matthias gest.: 13 Nov. 1739 Oirschot | ||||||||
| Heuvelmans , Eymert | ||||||||
| Heuvelmans , Johanna Maria | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand