Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
Mathijssen , Maria | ||||||||
van Mol , Petrus Mattheus geb.: 1697 Hilvarenbeek | ||||||||
van der Laeck , Johannes | ||||||||
van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
van Mol , Cornelia | ||||||||
Heuvelmans , Eymert | ||||||||
Heuvelmans , Johanna Maria | ||||||||
van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
Mathijssen , Maria | ||||||||
van Mol , Petrus Mattheus geb.: 1697 Hilvarenbeek | ||||||||
van der Laeck , Johannes | ||||||||
van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
van Mol , Johanna Maria gest.: 18 Apr. 1742 Oirschot | ||||||||
Heuvelmans , Eymert | ||||||||
Heuvelmans , Johanna Maria | ||||||||
van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
Mathijssen , Maria | ||||||||
van Mol , Petrus Mattheus geb.: 1697 Hilvarenbeek | ||||||||
van der Laeck , Johannes | ||||||||
van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
van Mol , Matthias gest.: 21 Apr. 1742 Oirschot | ||||||||
Heuvelmans , Eymert | ||||||||
Heuvelmans , Johanna Maria | ||||||||
van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
Mathijssen , Maria | ||||||||
van Mol , Petrus Mattheus geb.: 1697 Hilvarenbeek | ||||||||
van der Laeck , Johannes | ||||||||
van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
van Mol , Embertus | ||||||||
Heuvelmans , Eymert | ||||||||
Heuvelmans , Johanna Maria | ||||||||
van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
Mathijssen , Maria | ||||||||
van Mol , Petrus Mattheus geb.: 1697 Hilvarenbeek | ||||||||
van der Laeck , Johannes | ||||||||
van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
van Mol , Petrus | ||||||||
Heuvelmans , Eymert | ||||||||
Heuvelmans , Johanna Maria | ||||||||
van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
Mathijssen , Maria | ||||||||
van Mol , Petrus Mattheus geb.: 1697 Hilvarenbeek | ||||||||
van der Laeck , Johannes | ||||||||
van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
van Mol , Helena | ||||||||
Heuvelmans , Eymert | ||||||||
Heuvelmans , Johanna Maria | ||||||||
van Mol , Theodorus geb.: 1629 | ![]() |
|||||||
van Mol , Matthias gest.: 9 Feb. 1705 Hilvarenbeek | ||||||||
Mathijssen , Maria | ||||||||
van Mol , Petrus Mattheus geb.: 1697 Hilvarenbeek | ||||||||
van der Laeck , Johannes | ||||||||
van der Laeck , Johanna gest.: 22 Dez. 1728 | ||||||||
van Mol , Johanna Maria | ||||||||
Heuvelmans , Eymert | ||||||||
Heuvelmans , Johanna Maria | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
van Mol , Matthias geb.: U. 1597 Hooge Mierde gest.: 20 Okt. 1661 oder 5 Jan. 1673 Hooge Mierde | ||||||||
![]() |
||||||||
van Mol , Henricus | ||||||||
Goyarts , Ida | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
van Mol , Matthias geb.: U. 1597 Hooge Mierde gest.: 20 Okt. 1661 oder 5 Jan. 1673 Hooge Mierde | ||||||||
![]() |
||||||||
van Mol , Theodorus | ||||||||
Goyarts , Ida | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
van Mol , Matthias geb.: U. 1597 Hooge Mierde gest.: 20 Okt. 1661 oder 5 Jan. 1673 Hooge Mierde | ||||||||
![]() |
||||||||
van Mol , Godefridus | ||||||||
Goyarts , Ida | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand