markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand![]() | ![]() | |||||||
| Hennings, Max Harvey | ||||||||
| Hennings, Carolyn Mary | ||||||||
| Bethscheider, Stephen Nicolas geb.: 9 Feb 1856 gest.: 4 May 1904 | ![]() | |||||||
| Bethscheider, John Nicolas geb.: 5 Dec 1901 gest.: 15 Jun 1962 | ||||||||
| Kelly, Mary Honora geb.: 26 Dec 1856 gest.: 22 Mar 1908 | ![]() | |||||||
| Bethscheider, Cathryn Ann | ||||||||
| Nunn, Philomena Barbara geb.: 27 Jan 1902 gest.: 1981 ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hennings, Max Harvey | ||||||||
| Hennings, Steven Max | ||||||||
| Bethscheider, Stephen Nicolas geb.: 9 Feb 1856 gest.: 4 May 1904 | ![]() | |||||||
| Bethscheider, John Nicolas geb.: 5 Dec 1901 gest.: 15 Jun 1962 | ||||||||
| Kelly, Mary Honora geb.: 26 Dec 1856 gest.: 22 Mar 1908 | ![]() | |||||||
| Bethscheider, Cathryn Ann | ||||||||
| Nunn, Philomena Barbara geb.: 27 Jan 1902 gest.: 1981 ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hennings, Max Harvey | ||||||||
| Hennings, Connie Beth | ||||||||
| Bethscheider, Stephen Nicolas geb.: 9 Feb 1856 gest.: 4 May 1904 | ![]() | |||||||
| Bethscheider, John Nicolas geb.: 5 Dec 1901 gest.: 15 Jun 1962 | ||||||||
| Kelly, Mary Honora geb.: 26 Dec 1856 gest.: 22 Mar 1908 | ![]() | |||||||
| Bethscheider, Cathryn Ann | ||||||||
| Nunn, Philomena Barbara geb.: 27 Jan 1902 gest.: 1981 ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johnson, Ernest Allan | ||||||||
| Johnson, Mark Allen | ||||||||
| Engel, John Clemens geb.: 24 Oct 1895 gest.: 19 Jul 1947 | ||||||||
| Engel, Elizabeth Joan | ||||||||
| Bethscheider, Stephen Nicolas geb.: 9 Feb 1856 gest.: 4 May 1904 | ![]() | |||||||
| Bethscheider, Maud Gertrude geb.: 13 Mar 1903 gest.: 17 Feb 1980 | ||||||||
| Kelly, Mary Honora geb.: 26 Dec 1856 gest.: 22 Mar 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bill, Russell Alger | ||||||||
| Bill, Mariann | ||||||||
| Bethscheider, Andrew geb.: 2 Aug 1861 gest.: 13 Apr 1926 | ![]() | |||||||
| Bethscheider, William Anthony geb.: 10 May 1891 gest.: 29 Dec 1963 | ||||||||
| Klaes, Theresia Anna geb.: 13 Jun 1860 gest.: 7 Mar 1945 | ![]() | |||||||
| Bethscheider, Thelma Margaret geb.: 11 Jul 1914 gest.: 14 Nov 1988 | ||||||||
| Nicholson, Maude Estella geb.: 2 Jun 1894 gest.: 19 Jan 1943 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rowles, Terry Lee | ||||||||
| Rowles, Christopher Matthew | ||||||||
| Davenport, Bartlett Tripp geb.: 20 Oct 1882 gest.: 14 Dec 1945 | ![]() | |||||||
| Davenport, Steven Thomas geb.: 13 Sep 1911 gest.: 25 Apr 1997 | ||||||||
| Bethscheider, Frances Marie geb.: 15 Apr 1894 gest.: 2 Feb 1978 | ![]() | |||||||
| Davenport, Eleaine Mary | ||||||||
| Patterson, Jennie Eunice | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rowles, Terry Lee | ||||||||
| Rowles, Julie Theresa | ||||||||
| Davenport, Bartlett Tripp geb.: 20 Oct 1882 gest.: 14 Dec 1945 | ![]() | |||||||
| Davenport, Steven Thomas geb.: 13 Sep 1911 gest.: 25 Apr 1997 | ||||||||
| Bethscheider, Frances Marie geb.: 15 Apr 1894 gest.: 2 Feb 1978 | ![]() | |||||||
| Davenport, Eleaine Mary | ||||||||
| Patterson, Jennie Eunice | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Davenport, Bartlett Tripp geb.: 20 Oct 1882 gest.: 14 Dec 1945 | ![]() | |||||||
| Davenport, Steven Thomas geb.: 13 Sep 1911 gest.: 25 Apr 1997 | ||||||||
| Bethscheider, Frances Marie geb.: 15 Apr 1894 gest.: 2 Feb 1978 | ![]() | |||||||
| Davenport, Donald Joseph | ||||||||
| Patterson, Jennie Eunice | ||||||||
| Davenport, Daniel Andrew | ||||||||
| Harrington, Connie Ann | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Davenport, Bartlett Tripp geb.: 20 Oct 1882 gest.: 14 Dec 1945 | ![]() | |||||||
| Davenport, Steven Thomas geb.: 13 Sep 1911 gest.: 25 Apr 1997 | ||||||||
| Bethscheider, Frances Marie geb.: 15 Apr 1894 gest.: 2 Feb 1978 | ![]() | |||||||
| Davenport, Donald Joseph | ||||||||
| Patterson, Jennie Eunice | ||||||||
| Davenport, Gregory Scott | ||||||||
| Harrington, Connie Ann | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wilshusen, Randy | ||||||||
| Wilshusen, Tony | ||||||||
| Davenport, Bartlett Tripp geb.: 20 Oct 1882 gest.: 14 Dec 1945 | ![]() | |||||||
| Davenport, Charles Arthur | ||||||||
| Bethscheider, Frances Marie geb.: 15 Apr 1894 gest.: 2 Feb 1978 | ![]() | |||||||
| Davenport, Jane Ann | ||||||||
| Daringer, Winnifred Josephine (Derringer) | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .