Individuals marked with a red dot
are direct ancestors of Georg Wilhelm Wand
For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.
| Maus , Hermann Joseph b. 24 Aug. 1769 Rapen (Datteln) d. 13 Feb. 1816 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
| Mues , Wilhelm d. U. 1846 | ||||||||
| Fimpeler , Angela Elisabeth d. 27 Dez. 1832 Steinrapen | ||||||||
| Mues , Johannes Wilhelm d. V. 1887 | ||||||||
| Lackmann , Gertrud b. U. 1784 d. N. 1860 | ||||||||
| Mues , Wilhelm b. U. 1844 | ||||||||
| Stallmann , Elisabeth b. U. 1815.1817 Erkenschwick d. V. 1860 | ||||||||
| Maus , Hermann Joseph b. 24 Aug. 1769 Rapen (Datteln) d. 13 Feb. 1816 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
| Mues , Wilhelm d. U. 1846 | ||||||||
| Fimpeler , Angela Elisabeth d. 27 Dez. 1832 Steinrapen | ||||||||
| Mues , Johannes Wilhelm d. V. 1887 | ||||||||
| Lackmann , Gertrud b. U. 1784 d. N. 1860 | ||||||||
| Mues , Hermann b. U. 1857 | ||||||||
| Stallmann , Elisabeth b. U. 1815.1817 Erkenschwick d. V. 1860 | ||||||||
| Maus , Johann Hermann Theodor Joseph b. 30 Dez. 1782 d. 17 März 1863 bei Oer | ![]() |
|||||||
| Maus , Johann Theodor b. 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) d. 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Büscher , Gertrud b. Mai 1778 d. 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Mues , Johann Heinrich b. 24 Jun. 1845 Oer (Erkenschwick) d. 26 Nov. 1877 bei Oer | ||||||||
| Droste , Anna Maria Catharina b. 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) d. 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Maria Friederica b. 15 Sep. 1875 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Schwacke , Maria Catharina b. 9 Jan. 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Johann Hermann Theodor Joseph b. 30 Dez. 1782 d. 17 März 1863 bei Oer | ![]() |
|||||||
| Maus , Johann Theodor b. 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) d. 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Büscher , Gertrud b. Mai 1778 d. 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Mues , Johann Heinrich b. 24 Jun. 1845 Oer (Erkenschwick) d. 26 Nov. 1877 bei Oer | ||||||||
| Droste , Anna Maria Catharina b. 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) d. 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Theodor b. 4 März 1877 Oer (Erkenschwick) d. 17 Dez. 1877 bei Oer | ||||||||
| Schwacke , Maria Catharina b. 9 Jan. 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Johann Hermann Theodor Joseph b. 30 Dez. 1782 d. 17 März 1863 bei Oer | ![]() |
|||||||
| Maus , Johann Theodor b. 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) d. 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Büscher , Gertrud b. Mai 1778 d. 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Mues , Johann Heinrich b. 24 Jun. 1845 Oer (Erkenschwick) d. 26 Nov. 1877 bei Oer | ||||||||
| Droste , Anna Maria Catharina b. 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) d. 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Heinrich Theodor b. 8 Apr. 1878 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Schwacke , Maria Catharina b. 9 Jan. 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Althaus , Hans | ||||||||
| Althaus , Michael b. U. 1620 Krombach (b. Heiligenstadt) d. 1 Okt. 1707 Krombach (b. Heiligenstadt) | ||||||||
| Mengel , Maria Elisabeth | ||||||||
| Althaus , Margaretha b. 29 Nov. 1666 | ||||||||
| Döring , Hans b. U. 1559 (Rüstungen) d. 1643 (Rüstungen) | ![]() |
|||||||
| Döring , Hans b. U. 1600 (Rüstungen) d. 1673 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Barbara b. U. 1639 Rüstungen d. 7 Mai 1705 Krombach (b. Heiligenstadt) | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Müller , Hermann | ||||||||
| Müller , Georg Friedrich | ||||||||
| N. , Wilhelmine | ||||||||
| Müller , Wilhelm Hermann Ernst b. 17 März 1882 Sarstedt, Kreis Hildesheim | ||||||||
| Schrader , Diederich | ||||||||
| Schrader , Johannes Joseph d. 21 Okt. 1862 Osnabrück | ||||||||
| Höer , Maria Gertrude d. 12 Apr. 1829 Gross Giesen | ![]() |
|||||||
| Schrader , Maria Magdalena Gertrud | ||||||||
| Pape , Phillipp | ||||||||
| Pape , Theresia b. U. 1804 d. 25 Apr. 1856 Groß Giesen, Kr. Hildesheim | ||||||||
| Bernhard , Auguste | ||||||||
| Jäger , Burkhardt b. --Not Shown-- | ||||||||
| Jäger , Sebastian b. --Not Shown-- Bochum | ||||||||
| Wentzke , Emil Karl b. 22 Jan. 1930 Castrop-Rauxel d. 10 Jul. 2004 Castrop-Rauxel | ![]() |
|||||||
| Wentzke , Erika b. --Not Shown-- Castrop-Rauxel | ||||||||
| Jug , Erna b. 1 Okt. 1932 d. 22 Aug. 2018 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Jäger , Emma b. --Not Shown-- | ||||||||
| Eroglu , Elif | ||||||||
| Jäger , Burkhardt b. --Not Shown-- | ||||||||
| Jäger , Sebastian b. --Not Shown-- Bochum | ||||||||
| Wentzke , Emil Karl b. 22 Jan. 1930 Castrop-Rauxel d. 10 Jul. 2004 Castrop-Rauxel | ![]() |
|||||||
| Wentzke , Erika b. --Not Shown-- Castrop-Rauxel | ||||||||
| Jug , Erna b. 1 Okt. 1932 d. 22 Aug. 2018 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Jäger , Frieda b. --Not Shown-- | ||||||||
| Eroglu , Elif | ||||||||
| Kortmann , Franz Anton b. 14 Feb. 1816 Seppenrade d. 17 Feb. 1861 Lüdinghausen | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Joseph Theodor b. 8 Okt. 1846 Lüdinghausen | ||||||||
| Deipenbrok , Maria Anna b. 19 Mai 1809 Lüdinghausen d. 16 Apr. 1876 Lüdinghausen | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Heinrich Franz b. 7 Jul. 1877 Gelsenkirchen, , NRW d. 6 Jul. 1951 Amelsbüren | ||||||||
| Kampmann , Carl Wilhelm b. 10 Okt. 1828 Goldschmieding (Castrop) d. 30 Sep. 1891 | ![]() |
|||||||
| Kampmann , Anna Clara b. 6 Apr. 1854 Castrop | ||||||||
| Hubbert , Maria Elisabeth b. 22 Jan. 1830 Essen d. 26 Jun. 1907 | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Anneliese b. 26 Nov. 1919 d. 23 Jul. 2003 | ||||||||
| Strotkamp , Bernhard | ||||||||
| Strotkamp , Bernard b. 19 Jun. 1856 Westkirchen (Ennigerloh) | ||||||||
| Höner , Anna Maria | ||||||||
| Strotkamp , Anna b. 3 Jun. 1887 Dortmund d. 28 März 1971 Dortmund | ||||||||
| Buschkötter , Franz | ||||||||
| Buschkötter , Anna Gertrud b. 22 Nov. 1857 Stromberg (?) | ||||||||
| Lückenotte , Margaretha | ||||||||
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand