markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand![]() | ![]() | |||||||
| Frings, Hubert gest.: 23 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Peter | ||||||||
| Brewer, Maria gest.: 29 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Caspar | ||||||||
| Schneider, Helena | ||||||||
| Frings, Anna Catharina gest.: 4 May 1784 | ||||||||
Klees, Heinrichgest.: 23 Jan 1743 | ||||||||
| Klees, Anton gest.: 10 Sep 1791 | ||||||||
Sengerstorff, Mariageb.: Abt 1680 gest.: 9 Nov 1726 | ![]() | |||||||
| Klees, Anna Gertrud | ||||||||
| Zenzen, Elisabeth gest.: 7 Nov 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Frings, Hubert gest.: 23 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Peter | ||||||||
| Brewer, Maria gest.: 29 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Caspar | ||||||||
| Schneider, Helena | ||||||||
| Frings, Johannes | ||||||||
Klees, Heinrichgest.: 23 Jan 1743 | ||||||||
| Klees, Anton gest.: 10 Sep 1791 | ||||||||
Sengerstorff, Mariageb.: Abt 1680 gest.: 9 Nov 1726 | ![]() | |||||||
| Klees, Anna Gertrud | ||||||||
| Zenzen, Elisabeth gest.: 7 Nov 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Frings, Hubert gest.: 23 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Peter | ||||||||
| Brewer, Maria gest.: 29 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Caspar | ||||||||
| Schneider, Helena | ||||||||
| Frings, Mathias | ||||||||
Klees, Heinrichgest.: 23 Jan 1743 | ||||||||
| Klees, Anton gest.: 10 Sep 1791 | ||||||||
Sengerstorff, Mariageb.: Abt 1680 gest.: 9 Nov 1726 | ![]() | |||||||
| Klees, Anna Gertrud | ||||||||
| Zenzen, Elisabeth gest.: 7 Nov 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Frings, Hubert gest.: 23 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Peter | ||||||||
| Brewer, Maria gest.: 29 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Caspar | ||||||||
| Schneider, Helena | ||||||||
| Frings, Anna Maria | ||||||||
Klees, Heinrichgest.: 23 Jan 1743 | ||||||||
| Klees, Anton gest.: 10 Sep 1791 | ||||||||
Sengerstorff, Mariageb.: Abt 1680 gest.: 9 Nov 1726 | ![]() | |||||||
| Klees, Anna Gertrud | ||||||||
| Zenzen, Elisabeth gest.: 7 Nov 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Frings, Hubert gest.: 23 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Peter | ||||||||
| Brewer, Maria gest.: 29 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Caspar | ||||||||
| Schneider, Helena | ||||||||
| Frings, Anna Christina | ||||||||
Klees, Heinrichgest.: 23 Jan 1743 | ||||||||
| Klees, Anton gest.: 10 Sep 1791 | ||||||||
Sengerstorff, Mariageb.: Abt 1680 gest.: 9 Nov 1726 | ![]() | |||||||
| Klees, Anna Gertrud | ||||||||
| Zenzen, Elisabeth gest.: 7 Nov 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Frings, Hubert gest.: 23 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Peter | ||||||||
| Brewer, Maria gest.: 29 Mar 1756 | ![]() | |||||||
| Frings, Caspar | ||||||||
| Schneider, Helena | ||||||||
| Frings, Anna Catharina | ||||||||
Klees, Heinrichgest.: 23 Jan 1743 | ||||||||
| Klees, Anton gest.: 10 Sep 1791 | ||||||||
Sengerstorff, Mariageb.: Abt 1680 gest.: 9 Nov 1726 | ![]() | |||||||
| Klees, Anna Gertrud | ||||||||
| Zenzen, Elisabeth gest.: 7 Nov 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Bongarts, Hubert | ||||||||
Bongarts, Georggest.: 23 Mar 1757 | ||||||||
Braun, Margaretha | ||||||||
Bungardt, Jacobgest.: 2 Oct 1787 | ||||||||
Brewer, Christiangest.: 12 Sep 1727 | ||||||||
Brewer, Christinagest.: 27 Mar 1788 | ||||||||
Piel, Gertrudgest.: 17 May 1751 | ||||||||
| Bungardt, Wilhelm | ||||||||
Hebenstreit, Johannesgest.: 22 Oct 1771 | ||||||||
Hebenstreit, Petergeb.: 1720 | ||||||||
Titz, Agnes | ||||||||
Hebenstreit, Catharinageb.: 1754 gest.: 16 Oct 1832 | ||||||||
Lauffenberg, Martin | ||||||||
Lauffenberg, Gertrudgeb.: 1720 gest.: 27 May 1766 | ||||||||
Schneider, Agnes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Bongarts, Hubert | ||||||||
Bongarts, Georggest.: 23 Mar 1757 | ||||||||
Braun, Margaretha | ||||||||
Bungardt, Jacobgest.: 2 Oct 1787 | ||||||||
Brewer, Christiangest.: 12 Sep 1727 | ||||||||
Brewer, Christinagest.: 27 Mar 1788 | ||||||||
Piel, Gertrudgest.: 17 May 1751 | ||||||||
| Bungardt, Catharina gest.: 20 Oct 1780 | ||||||||
Hebenstreit, Johannesgest.: 22 Oct 1771 | ||||||||
Hebenstreit, Petergeb.: 1720 | ||||||||
Titz, Agnes | ||||||||
Hebenstreit, Catharinageb.: 1754 gest.: 16 Oct 1832 | ||||||||
Lauffenberg, Martin | ||||||||
Lauffenberg, Gertrudgeb.: 1720 gest.: 27 May 1766 | ||||||||
Schneider, Agnes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Bongarts, Hubert | ||||||||
Bongarts, Georggest.: 23 Mar 1757 | ||||||||
Braun, Margaretha | ||||||||
Bungardt, Jacobgest.: 2 Oct 1787 | ||||||||
Brewer, Christiangest.: 12 Sep 1727 | ||||||||
Brewer, Christinagest.: 27 Mar 1788 | ||||||||
Piel, Gertrudgest.: 17 May 1751 | ||||||||
| Bungardt, Mathias gest.: 27 Sep 1784 | ||||||||
Hebenstreit, Johannesgest.: 22 Oct 1771 | ||||||||
Hebenstreit, Petergeb.: 1720 | ||||||||
Titz, Agnes | ||||||||
Hebenstreit, Catharinageb.: 1754 gest.: 16 Oct 1832 | ||||||||
Lauffenberg, Martin | ||||||||
Lauffenberg, Gertrudgeb.: 1720 gest.: 27 May 1766 | ||||||||
Schneider, Agnes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Bongarts, Hubert | ||||||||
Bongarts, Georggest.: 23 Mar 1757 | ||||||||
Braun, Margaretha | ||||||||
Bungardt, Jacobgest.: 2 Oct 1787 | ||||||||
Brewer, Christiangest.: 12 Sep 1727 | ||||||||
Brewer, Christinagest.: 27 Mar 1788 | ||||||||
Piel, Gertrudgest.: 17 May 1751 | ||||||||
| Bungardt, Johannes gest.: 18 Mar 1784 | ||||||||
Hebenstreit, Johannesgest.: 22 Oct 1771 | ||||||||
Hebenstreit, Petergeb.: 1720 | ||||||||
Titz, Agnes | ||||||||
Hebenstreit, Catharinageb.: 1754 gest.: 16 Oct 1832 | ||||||||
Lauffenberg, Martin | ||||||||
Lauffenberg, Gertrudgeb.: 1720 gest.: 27 May 1766 | ||||||||
Schneider, Agnes | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .