markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ![]() | |||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ![]() | |||||||
| Beischel, Johann Georg gest.: 4 Nov 1822 | ||||||||
| Wagner, Georg | ![]() | |||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ![]() | |||||||
| Beischel, Maria Genovefa | ||||||||
| Mittelstrasser, Johann Georg | ||||||||
| Mittelstrasser, Christian gest.: 25 Dec 1784 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Mittelstrasser, Maria Margaretha gest.: 15 Jan 1818 | ||||||||
| Kellner, Wolfgang | ||||||||
| Kellner, Anna Margaretha gest.: 15 Nov 1782 | ||||||||
| N., Maria Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ![]() | |||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ![]() | |||||||
| Beischel, Johann Georg gest.: 4 Nov 1822 | ||||||||
| Wagner, Georg | ![]() | |||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ![]() | |||||||
| Beischel, Donatus Wedelin gest.: 19 Jul 1869 | ||||||||
| Mittelstrasser, Johann Georg | ||||||||
| Mittelstrasser, Christian gest.: 25 Dec 1784 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Mittelstrasser, Maria Margaretha gest.: 15 Jan 1818 | ||||||||
| Kellner, Wolfgang | ||||||||
| Kellner, Anna Margaretha gest.: 15 Nov 1782 | ||||||||
| N., Maria Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ![]() | |||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ![]() | |||||||
| Beischel, Johann Georg gest.: 4 Nov 1822 | ||||||||
| Wagner, Georg | ![]() | |||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ![]() | |||||||
| Beischel, Franziskus Josephus gest.: 12 Jan 1836 | ||||||||
| Mittelstrasser, Johann Georg | ||||||||
| Mittelstrasser, Christian gest.: 25 Dec 1784 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Mittelstrasser, Maria Margaretha gest.: 15 Jan 1818 | ||||||||
| Kellner, Wolfgang | ||||||||
| Kellner, Anna Margaretha gest.: 15 Nov 1782 | ||||||||
| N., Maria Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ![]() | |||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ![]() | |||||||
| Beischel, Johann Georg gest.: 4 Nov 1822 | ||||||||
| Wagner, Georg | ![]() | |||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ![]() | |||||||
| Beischel, Johann Jacobus | ||||||||
| Mittelstrasser, Johann Georg | ||||||||
| Mittelstrasser, Christian gest.: 25 Dec 1784 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Mittelstrasser, Maria Margaretha gest.: 15 Jan 1818 | ||||||||
| Kellner, Wolfgang | ||||||||
| Kellner, Anna Margaretha gest.: 15 Nov 1782 | ||||||||
| N., Maria Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ![]() | |||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ![]() | |||||||
| Beischel, Johann Georg gest.: 4 Nov 1822 | ||||||||
| Wagner, Georg | ![]() | |||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ![]() | |||||||
| Beischel, Maria Anna | ||||||||
| Mittelstrasser, Johann Georg | ||||||||
| Mittelstrasser, Christian gest.: 25 Dec 1784 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Mittelstrasser, Maria Margaretha gest.: 15 Jan 1818 | ||||||||
| Kellner, Wolfgang | ||||||||
| Kellner, Anna Margaretha gest.: 15 Nov 1782 | ||||||||
| N., Maria Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Petrus geb.: Abt 1640-1645 gest.: 1670 | ||||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Johann Conrad | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beischel, Anna Barbara | ||||||||
| Wagner, Johannes Georg | ||||||||
| Wagner, Georg | ||||||||
| N., Walburga | ||||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Adrianus | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ||||||||
| N., Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Petrus geb.: Abt 1640-1645 gest.: 1670 | ||||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Johann Conrad | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beischel, Maria Anna | ||||||||
| Wagner, Johannes Georg | ||||||||
| Wagner, Georg | ||||||||
| N., Walburga | ||||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Adrianus | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ||||||||
| N., Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Petrus geb.: Abt 1640-1645 gest.: 1670 | ||||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Johann Conrad | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beischel, Maria Victoria | ||||||||
| Wagner, Johannes Georg | ||||||||
| Wagner, Georg | ||||||||
| N., Walburga | ||||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Adrianus | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ||||||||
| N., Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beuschel, Petrus geb.: Abt 1640-1645 gest.: 1670 | ||||||||
| Beuschel, Johann Adamus geb.: 1670 gest.: 29 Jun 1748 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beusch, Franciscus Josef gest.: Bef 1748 | ||||||||
| Hertz, Johann Conrad | ||||||||
| Hertz, Anna Maria geb.: Abt 1680 gest.: 29 Jun 1731 | ||||||||
| N., N. | ||||||||
| Beischel, Maria Sabina gest.: 21 Jun 1748 | ||||||||
| Wagner, Johannes Georg | ||||||||
| Wagner, Georg | ||||||||
| N., Walburga | ||||||||
| Wagner, Anna Maria gest.: 5 Apr 1788 | ||||||||
| Paumbschab, Adrianus | ||||||||
| Paumbschab, Anna Maria | ||||||||
| N., Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Klaes, Petergest.: zw. 1870 und 1875 | ![]() | |||||||
Klaes, Jodocusgeb.: 12 Jun 1819 gest.: 8 Nov 1890 | ||||||||
Bungardt, Agnesgest.: Aft 1860 | ![]() | |||||||
Klaes, Theodorgeb.: 18 Jun 1846 gest.: 17 Jan 1935 | ||||||||
Adolphi, Andreasgest.: 29 Oct 1814 | ![]() | |||||||
Adolphi, Anna Maria Catharinageb.: 8 May 1806 gest.: 15 Jan 1890 | ||||||||
Wolf, Catharinagest.: 10 Dec 1856 | ![]() | |||||||
| Klaes, Carl geb.: 4 Apr 1885 gest.: 28 Feb 1891 | ||||||||
Defayay, Peter Josefgest.: 19 Sep 1832 | ![]() | |||||||
Defayay, Christiangeb.: 12 Dec 1807 gest.: 9 Aug 1884 | ||||||||
Courten, Barbaragest.: 24 Sep 1834 | ![]() | |||||||
Defayay, Christina Gertrudgeb.: 1 Oct 1851 gest.: 11 Sep 1924 | ||||||||
Brandt, Peter Leonhardgest.: 14 Feb 1870 | ![]() | |||||||
Brandt, Maria Catharinageb.: 7 Apr 1811 gest.: 12 Sep 1894 | ||||||||
Schmeder, Evagest.: 20 Oct 1870 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .