Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Schraub , Joseph geb.: 16 Okt. 1794 Mardorf (Amöneburg) gest.: 12 Dez. 1864 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schraub , Johannes geb.: 15 Feb. 1819 Mardorf (Amöneburg) gest.: 18 März 1889 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Peintz , Katharina gest.: 20 Aug. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schraub , Augusta geb.: 16 Apr. 1853 Mardorf (Amöneburg) gest.: 23 Aug. 1932 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Allweins , Johann Heinrich | ||||||||
| Allweins , Johannes gest.: 26 Mai 1823 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Diehl , Anna Gertrud | ||||||||
| Allweins , Anna Maria gest.: 10 Sep. 1875 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
van Moll
,
Bartholomeus
gest.: 13 Jul. 1816 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Maria Anna gest.: 31 Aug. 1854 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
(Rupp?)
,
Maria Elisabeth
geb.: U. 1744 gest.: 11 Feb. 1824 |
||||||||
| Schraub , Joseph geb.: 16 Okt. 1794 Mardorf (Amöneburg) gest.: 12 Dez. 1864 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schraub , Johannes geb.: 15 Feb. 1819 Mardorf (Amöneburg) gest.: 18 März 1889 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Peintz , Katharina gest.: 20 Aug. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schraub , Amalia geb.: 22 Apr. 1856 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Allweins , Johann Heinrich | ||||||||
| Allweins , Johannes gest.: 26 Mai 1823 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Diehl , Anna Gertrud | ||||||||
| Allweins , Anna Maria gest.: 10 Sep. 1875 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
van Moll
,
Bartholomeus
gest.: 13 Jul. 1816 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Maria Anna gest.: 31 Aug. 1854 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
(Rupp?)
,
Maria Elisabeth
geb.: U. 1744 gest.: 11 Feb. 1824 |
||||||||
| Schraub , Joseph geb.: 16 Okt. 1794 Mardorf (Amöneburg) gest.: 12 Dez. 1864 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schraub , Johannes geb.: 15 Feb. 1819 Mardorf (Amöneburg) gest.: 18 März 1889 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Peintz , Katharina gest.: 20 Aug. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schraub , Wilhelm geb.: 4 Okt. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Allweins , Johann Heinrich | ||||||||
| Allweins , Johannes gest.: 26 Mai 1823 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Diehl , Anna Gertrud | ||||||||
| Allweins , Anna Maria gest.: 10 Sep. 1875 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
van Moll
,
Bartholomeus
gest.: 13 Jul. 1816 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Maria Anna gest.: 31 Aug. 1854 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
(Rupp?)
,
Maria Elisabeth
geb.: U. 1744 gest.: 11 Feb. 1824 |
||||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes gest.: 4 Feb. 1877 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Eduard gest.: 13 Dez. 1921 | ||||||||
| Hühn , Heinrich Josef | ![]() |
|||||||
| Hühn , Maria Katharina gest.: 29 Nov. 1842 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| van Moll , Maria Katharina | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Agatha gest.: 25 März 1939 | ||||||||
| Schick (Luzius) , Johann Heinrich gest.: V. 1831 | ||||||||
| Schick (Luzius) , Georg Adam gest.: 29 Nov. 1861 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Hühn , Anna Maria geb.: 11 Apr. 1771 Stausebach (Hessen) gest.: 13 Nov. 1831 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Luzius) , Ludowica gest.: 16 Apr. 1920 | ||||||||
van Moll
,
Johannes Heinrich
gest.: 13 Apr. 1830 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Maria Josepha gest.: 28 Mai 1894 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
Spahn
,
Maria Antonia
gest.: 4 Jul. 1822 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Grün) , Karl Joseph gest.: 31 Okt. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Peter gest.: 29 Sep. 1915 | ||||||||
| Fischer , Johann Ludwig | ||||||||
| Fischer , Anna Maria geb.: 15 Okt. 1824 Mardorf (Amöneburg) gest.: 24 Feb. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Preis , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Grün) , Karl Joseph gest.: 31 Okt. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Elisabeth gest.: 12 Apr. 1917 | ||||||||
| Fischer , Johann Ludwig | ||||||||
| Fischer , Anna Maria geb.: 15 Okt. 1824 Mardorf (Amöneburg) gest.: 24 Feb. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Preis , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Grün) , Karl Joseph gest.: 31 Okt. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Carolina | ||||||||
| Fischer , Johann Ludwig | ||||||||
| Fischer , Anna Maria geb.: 15 Okt. 1824 Mardorf (Amöneburg) gest.: 24 Feb. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Preis , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Grün) , Karl Joseph gest.: 31 Okt. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Franz Wilhelm gest.: 25 März 1904 | ||||||||
| Fischer , Johann Ludwig | ||||||||
| Fischer , Anna Maria geb.: 15 Okt. 1824 Mardorf (Amöneburg) gest.: 24 Feb. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Preis , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Johann Konrad gest.: 8 Aug. 1833 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Schick (Grün) , Georg Adam geb.: 25 Okt. 1810 Mardorf (Amöneburg) gest.: 21 Jan. 1863 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Maria Elisabeth gest.: 20 Dez. 1859 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Grün) , Karl Joseph gest.: 31 Okt. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Dörr , Johann Konrad | ||||||||
| Dörr , Anna Kunigunde gest.: 22 Jun. 1851 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Benner , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Grün) , Karl | ||||||||
| Fischer , Johann Ludwig | ||||||||
| Fischer , Anna Maria geb.: 15 Okt. 1824 Mardorf (Amöneburg) gest.: 24 Feb. 1895 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
| Preis , Maria Katharina | ||||||||
| Schick (Henkels) , Ludwig gest.: 2 Sep. 1759 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johann Heinrich | ||||||||
| Wüst , Catharina gest.: 12 Feb. 1757 Mardorf (Amöneburg) | ![]() |
|||||||
| Schick (Henkels) , Johannes Conrad | ||||||||
| Audretsch , Conrad | ||||||||
| Audretsch , Anna Christina | ||||||||
| Schelt , Anna Catharina | ||||||||
| Schick (Henkels) , Elisabeth | ||||||||
| Rhiel , Heinrich | ||||||||
| Rhiel , Anna Gertrude | ||||||||
| N. , Maria | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand