Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Döring , Johannes gest.: 24 Feb. 1807 Rüstungen | ![]() |
|||||||
| Döring , Johannes gest.: 15 Nov. 1824 | ||||||||
| Wehr , Anna Barbara gest.: 4 Apr. 1789 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Anselm Johann Hermann gest.: 11 Jan. 1867 Rüstungen | ||||||||
| Koch , Anna Margaretha gest.: 10 Apr. 1833 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Anna Martha geb.: 23 Mai 1837 Rüstungen gest.: 15 Jul. 1837 Rüstungen | ||||||||
| Wehr , Nikolaus | ||||||||
| Wehr , Maria Magdalena gest.: 21 Jun. 1873 Rüstungen | ||||||||
| Weinrich , Maria Magdalena | ||||||||
| Döring , Johannes gest.: 24 Feb. 1807 Rüstungen | ![]() |
|||||||
| Döring , Johannes gest.: 15 Nov. 1824 | ||||||||
| Wehr , Anna Barbara gest.: 4 Apr. 1789 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Anselm Johann Hermann gest.: 11 Jan. 1867 Rüstungen | ||||||||
| Koch , Anna Margaretha gest.: 10 Apr. 1833 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Johannes geb.: 7 Feb. 1842 Rüstungen gest.: 8 Jul. 1843 Rüstungen | ||||||||
| Wehr , Nikolaus | ||||||||
| Wehr , Maria Magdalena gest.: 21 Jun. 1873 Rüstungen | ||||||||
| Weinrich , Maria Magdalena | ||||||||
| Döring , Johannes gest.: 24 Feb. 1807 Rüstungen | ![]() |
|||||||
| Döring , Johannes gest.: 15 Nov. 1824 | ||||||||
| Wehr , Anna Barbara gest.: 4 Apr. 1789 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Anselm Johann Hermann gest.: 11 Jan. 1867 Rüstungen | ||||||||
| Koch , Anna Margaretha gest.: 10 Apr. 1833 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Christoph Stephan geb.: 24 Dez. 1847 Rüstungen gest.: 8 Apr. 1849 Rüstungen | ||||||||
| Wehr , Nikolaus | ||||||||
| Wehr , Maria Magdalena gest.: 21 Jun. 1873 Rüstungen | ||||||||
| Weinrich , Maria Magdalena | ||||||||
| Döring , Johannes gest.: 24 Feb. 1807 Rüstungen | ![]() |
|||||||
| Döring , Johannes gest.: 15 Nov. 1824 | ||||||||
| Wehr , Anna Barbara gest.: 4 Apr. 1789 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Anselm Johann Hermann gest.: 11 Jan. 1867 Rüstungen | ||||||||
| Koch , Anna Margaretha gest.: 10 Apr. 1833 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Adam geb.: 23 Jan. 1850 Rüstungen gest.: 4 Jul. 1853 Rüstungen | ||||||||
| Wehr , Nikolaus | ||||||||
| Wehr , Maria Magdalena gest.: 21 Jun. 1873 Rüstungen | ||||||||
| Weinrich , Maria Magdalena | ||||||||
| Döring , Johann Nikolaus gest.: 20 Mai 1772 Rüstungen | ![]() |
|||||||
| Döring , Johannes gest.: 24 Feb. 1807 Rüstungen | ||||||||
| Metze , Katharina Elisabeth gest.: 3 Dez. 1791 Rüstungen | ![]() |
|||||||
| Döring , Johannes gest.: 15 Nov. 1824 | ||||||||
| Wehr , Anna Barbara gest.: 4 Apr. 1789 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Wilhelm geb.: 3 Feb. 1801 Rüstungen gest.: 1 Aug. 1820 Rüstungen | ||||||||
| Koch , Anna Margaretha gest.: 10 Apr. 1833 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Johann Nikolaus gest.: 20 Mai 1772 Rüstungen | ![]() |
|||||||
| Döring , Johannes gest.: 24 Feb. 1807 Rüstungen | ||||||||
| Metze , Katharina Elisabeth gest.: 3 Dez. 1791 Rüstungen | ![]() |
|||||||
| Döring , Johannes gest.: 15 Nov. 1824 | ||||||||
| Wehr , Anna Barbara gest.: 4 Apr. 1789 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Anna Martha geb.: 13 Nov. 1803 Rüstungen gest.: 25 Jan. 1858 Rüstungen | ||||||||
| Koch , Anna Margaretha gest.: 10 Apr. 1833 Rüstungen | ||||||||
| Döring , Konrad geb.: U. 1480 (Döringsdorf O. Missrode) gest.: N. 1548 | ||||||||
| Döring , Martin geb.: U. 1520 (Misserode) gest.: 1599 (Rüstungen) | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Hans geb.: U. 1559 (Rüstungen) gest.: 1643 (Rüstungen) | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Barbara geb.: U. 1597 gest.: Feb. 1677 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Martin geb.: U. 1520 (Misserode) gest.: 1599 (Rüstungen) | ![]() |
|||||||
| Döring , Hans geb.: U. 1559 (Rüstungen) gest.: 1643 (Rüstungen) | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Hans geb.: U. 1600 (Rüstungen) gest.: 1673 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Adam geb.: U. 1629 Rüstungen gest.: 21 Mai 1716 Rüstungen | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Martin geb.: U. 1520 (Misserode) gest.: 1599 (Rüstungen) | ![]() |
|||||||
| Döring , Hans geb.: U. 1559 (Rüstungen) gest.: 1643 (Rüstungen) | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Hans geb.: U. 1600 (Rüstungen) gest.: 1673 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Balthasar Baltzer geb.: U. 1645 Rüstungen gest.: 25 Jan. 1711 Misserode, Obereichsfeld, Thüringen | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Martin geb.: U. 1520 (Misserode) gest.: 1599 (Rüstungen) | ![]() |
|||||||
| Döring , Hans geb.: U. 1559 (Rüstungen) gest.: 1643 (Rüstungen) | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Hans geb.: U. 1600 (Rüstungen) gest.: 1673 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Christina geb.: U. 1650 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand