Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Bomas , Wilhelm | ||||||||
| Bomas , Gertrud | ||||||||
| Mauß , Dierich gest.: N. 15 Jan. 1674 | ||||||||
| Mauß , Anna gest.: 7 Aug. 1700 oder 30 Aug. 1701 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mollers , Anna gest.: U. 1663 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Overwischen , Johann gest.: 2 Apr. 1714 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mauß , Johann Melchior | ||||||||
| Bomas , Wilhelm | ||||||||
| Mauß , Anna Catharina | ||||||||
| Mauß , Dierich gest.: N. 15 Jan. 1674 | ||||||||
| Mauß , Anna gest.: 7 Aug. 1700 oder 30 Aug. 1701 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mollers , Anna gest.: U. 1663 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Overwischen , Johann gest.: 2 Apr. 1714 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mauß , Elisabeth gest.: 2 Feb. 1711 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Bomas , Wilhelm | ||||||||
| Mauß , Anna Catharina | ||||||||
| Mauß , Dierich gest.: N. 15 Jan. 1674 | ||||||||
| Mauß , Anna gest.: 7 Aug. 1700 oder 30 Aug. 1701 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mollers , Anna gest.: U. 1663 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Overwischen , Johann gest.: 2 Apr. 1714 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mauß , Anna Margaretha gest.: 13 Feb. 1712 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Bomas , Wilhelm | ||||||||
| Mauß , Anna Catharina | ||||||||
| Mauß , Dierich gest.: N. 15 Jan. 1674 | ||||||||
| Mauß , Anna gest.: 7 Aug. 1700 oder 30 Aug. 1701 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mollers , Anna gest.: U. 1663 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Overwischen , Johann gest.: 2 Apr. 1714 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mauß , Johann Adolf | ||||||||
| Bomas , Wilhelm | ||||||||
| Mauß , Anna Catharina | ||||||||
| Mauß , Dierich gest.: N. 15 Jan. 1674 | ||||||||
| Mauß , Anna gest.: 7 Aug. 1700 oder 30 Aug. 1701 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mollers , Anna gest.: U. 1663 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Plenter , Diderich gest.: 19 Apr. 1721 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mauß , Anna Elisabeth gest.: 17 Okt. 1723 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Bomas , Wilhelm | ||||||||
| Mauß , Anna Catharina | ||||||||
| Mauß , Dierich gest.: N. 15 Jan. 1674 | ||||||||
| Mauß , Anna gest.: 7 Aug. 1700 oder 30 Aug. 1701 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mollers , Anna gest.: U. 1663 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Overwischen , Johann gest.: 2 Apr. 1714 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Muß , Johann Wilhelm gest.: 29 Jun. 1765 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Bomas , Wilhelm | ||||||||
| Mauß , Anna Catharina | ||||||||
| Mauß , Anna gest.: 7 Aug. 1700 oder 30 Aug. 1701 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
| Muß , Diderich | ||||||||
| N. , Anna Catharina geb.: 1700 ? gest.: 18 Jun. 1772 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Overwischen , Johann gest.: 2 Apr. 1714 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Muß , Johann Wilhelm gest.: 29 Jun. 1765 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Bomas , Wilhelm | ||||||||
| Mauß , Anna Catharina | ||||||||
| Mauß , Anna gest.: 7 Aug. 1700 oder 30 Aug. 1701 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
| Muß , Jodocus Wilhelm gest.: 23 Apr. 1740 Rapen (Datteln) | ||||||||
| N. , Anna Catharina geb.: 1700 ? gest.: 18 Jun. 1772 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Overwischen , Johann gest.: 2 Apr. 1714 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Muß , Johann Wilhelm gest.: 29 Jun. 1765 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Mauß , Anna Catharina | ![]() |
|||||||
| Muß , Johann Hermann gest.: 17 Feb. 1772 Rapen (Datteln) | ||||||||
| N. , Anna Catharina geb.: 1700 ? gest.: 18 Jun. 1772 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Johann Theodor | ||||||||
| Phlips , Anna Maria gest.: 18 Nov. 1808 ? Steinrapen | ||||||||
| Droste , Franz Joseph gest.: 22 Dez. 1815 Rapen (Datteln) | ||||||||
| Maus , Johann Georg | ||||||||
| Phlips , Anna Maria gest.: 18 Nov. 1808 ? Steinrapen | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand