Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Muß , Johann Wilhelm gest.: 29 Jun. 1765 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
N. , Anna Catharina geb.: 1700 ? gest.: 18 Jun. 1772 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Hermann Joseph geb.: 9 Jan. 1813 Oer (Erkenschwick) gest.: 3 Feb. 1822 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Muß , Johann Wilhelm gest.: 29 Jun. 1765 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
N. , Anna Catharina geb.: 1700 ? gest.: 18 Jun. 1772 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Heinrich geb.: 19 Okt. 1815 Oer (Erkenschwick) gest.: 25 Apr. 1816 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Muß , Johann Wilhelm gest.: 29 Jun. 1765 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
N. , Anna Catharina geb.: 1700 ? gest.: 18 Jun. 1772 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Maria Catharina geb.: 8 Feb. 1817 Oer (Erkenschwick) gest.: 23 Jun. 1817 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Neuhaus , Hermann geb.: 7 Apr. 1817 Essel | ||||||||
Neuhaus , Hermann Joseph geb.: 21 Jun. 1841 Oer (Erkenschwick) gest.: 11 Jul. 1841 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ![]() |
|||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Anna Maria Elisabeth geb.: 16 Aug. 1818 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Muß , Johann Wilhelm gest.: 29 Jun. 1765 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
N. , Anna Catharina geb.: 1700 ? gest.: 18 Jun. 1772 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Anna Maria Gertrud geb.: 30 Okt. 1822 Oer (Erkenschwick) gest.: 14 Mai 1827 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Muß , Johann Wilhelm gest.: 29 Jun. 1765 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
N. , Anna Catharina geb.: 1700 ? gest.: 18 Jun. 1772 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Elisabeth geb.: 11 Mai 1825 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ![]() |
|||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Theodor geb.: 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) gest.: 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , N. geb.: 18 Feb. 1843 | ||||||||
Droste , Anna Maria Catharina geb.: 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) gest.: 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ![]() |
|||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Theodor geb.: 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) gest.: 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , N. geb.: 18 Apr. 1844 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Droste , Anna Maria Catharina geb.: 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) gest.: 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ![]() |
|||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Theodor geb.: 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) gest.: 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Anna Sibilla geb.: 7 Jun. 1848 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Droste , Anna Maria Catharina geb.: 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) gest.: 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Adolph gest.: 13 Feb. 1805 Oer (Erkenschwick) | ![]() |
|||||||
Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ||||||||
Stock , Elisabeth gest.: 24 Apr. 1826 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Johann Theodor geb.: 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) gest.: 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Maus , Anna Maria geb.: 5 Okt. 1850 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Droste , Anna Maria Catharina geb.: 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) gest.: 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand