Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Maus , Hermann Joseph geb.: 24 Aug. 1769 Rapen (Datteln) gest.: 13 Feb. 1816 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
| Mues , Wilhelm gest.: U. 1846 | ||||||||
| Fimpeler , Angela Elisabeth gest.: 27 Dez. 1832 Steinrapen | ||||||||
| Mues , Johannes Wilhelm gest.: V. 1887 | ||||||||
| Lackmann , Gertrud geb.: U. 1784 gest.: N. 1860 | ||||||||
| Mues , Wilhelm geb.: U. 1844 | ||||||||
| Stallmann , Elisabeth geb.: U. 1815.1817 Erkenschwick gest.: V. 1860 | ||||||||
| Maus , Hermann Joseph geb.: 24 Aug. 1769 Rapen (Datteln) gest.: 13 Feb. 1816 Rapen (Datteln) | ![]() |
|||||||
| Mues , Wilhelm gest.: U. 1846 | ||||||||
| Fimpeler , Angela Elisabeth gest.: 27 Dez. 1832 Steinrapen | ||||||||
| Mues , Johannes Wilhelm gest.: V. 1887 | ||||||||
| Lackmann , Gertrud geb.: U. 1784 gest.: N. 1860 | ||||||||
| Mues , Hermann geb.: U. 1857 | ||||||||
| Stallmann , Elisabeth geb.: U. 1815.1817 Erkenschwick gest.: V. 1860 | ||||||||
| Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ![]() |
|||||||
| Maus , Johann Theodor geb.: 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) gest.: 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Mues , Johann Heinrich geb.: 24 Jun. 1845 Oer (Erkenschwick) gest.: 26 Nov. 1877 bei Oer | ||||||||
| Droste , Anna Maria Catharina geb.: 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) gest.: 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Maria Friederica geb.: 15 Sep. 1875 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Schwacke , Maria Catharina geb.: 9 Jan. 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ![]() |
|||||||
| Maus , Johann Theodor geb.: 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) gest.: 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Mues , Johann Heinrich geb.: 24 Jun. 1845 Oer (Erkenschwick) gest.: 26 Nov. 1877 bei Oer | ||||||||
| Droste , Anna Maria Catharina geb.: 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) gest.: 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Theodor geb.: 4 März 1877 Oer (Erkenschwick) gest.: 17 Dez. 1877 bei Oer | ||||||||
| Schwacke , Maria Catharina geb.: 9 Jan. 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Johann Hermann Theodor Joseph geb.: 30 Dez. 1782 gest.: 17 März 1863 bei Oer | ![]() |
|||||||
| Maus , Johann Theodor geb.: 5 Okt. 1810 Oer (Erkenschwick) gest.: 29 Aug. 1881 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Büscher , Gertrud geb.: Mai 1778 gest.: 16 März 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Mues , Johann Heinrich geb.: 24 Jun. 1845 Oer (Erkenschwick) gest.: 26 Nov. 1877 bei Oer | ||||||||
| Droste , Anna Maria Catharina geb.: 13 Jul. 1808 Oer (Erkenschwick) gest.: 12 Apr. 1886 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Maus , Heinrich Theodor geb.: 8 Apr. 1878 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Schwacke , Maria Catharina geb.: 9 Jan. 1847 Oer (Erkenschwick) | ||||||||
| Althaus , Hans | ||||||||
| Althaus , Michael geb.: U. 1620 Krombach (b. Heiligenstadt) gest.: 1 Okt. 1707 Krombach (b. Heiligenstadt) | ||||||||
| Mengel , Maria Elisabeth | ||||||||
| Althaus , Margaretha geb.: 29 Nov. 1666 | ||||||||
| Döring , Hans geb.: U. 1559 (Rüstungen) gest.: 1643 (Rüstungen) | ![]() |
|||||||
| Döring , Hans geb.: U. 1600 (Rüstungen) gest.: 1673 | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Döring , Barbara geb.: U. 1639 Rüstungen gest.: 7 Mai 1705 Krombach (b. Heiligenstadt) | ||||||||
| N. , N. | ||||||||
| Müller , Hermann | ||||||||
| Müller , Georg Friedrich | ||||||||
| N. , Wilhelmine | ||||||||
| Müller , Wilhelm Hermann Ernst geb.: 17 März 1882 Sarstedt, Kreis Hildesheim | ||||||||
| Schrader , Diederich | ||||||||
| Schrader , Johannes Joseph gest.: 21 Okt. 1862 Osnabrück | ||||||||
| Höer , Maria Gertrude gest.: 12 Apr. 1829 Gross Giesen | ![]() |
|||||||
| Schrader , Maria Magdalena Gertrud | ||||||||
| Pape , Phillipp | ||||||||
| Pape , Theresia geb.: U. 1804 gest.: 25 Apr. 1856 Groß Giesen, Kr. Hildesheim | ||||||||
| Bernhard , Auguste | ||||||||
| Jäger , Burkhardt geb.: --privat-- | ||||||||
| Jäger , Sebastian geb.: --privat-- Bochum | ||||||||
| Wentzke , Emil Karl geb.: 22 Jan. 1930 Castrop-Rauxel gest.: 10 Jul. 2004 Castrop-Rauxel | ![]() |
|||||||
| Wentzke , Erika geb.: --privat-- Castrop-Rauxel | ||||||||
| Jug , Erna geb.: 1 Okt. 1932 gest.: 22 Aug. 2018 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Jäger , Emma geb.: --privat-- | ||||||||
| Eroglu , Elif | ||||||||
| Jäger , Burkhardt geb.: --privat-- | ||||||||
| Jäger , Sebastian geb.: --privat-- Bochum | ||||||||
| Wentzke , Emil Karl geb.: 22 Jan. 1930 Castrop-Rauxel gest.: 10 Jul. 2004 Castrop-Rauxel | ![]() |
|||||||
| Wentzke , Erika geb.: --privat-- Castrop-Rauxel | ||||||||
| Jug , Erna geb.: 1 Okt. 1932 gest.: 22 Aug. 2018 Castrop-Rauxel | ||||||||
| Jäger , Frieda geb.: --privat-- | ||||||||
| Eroglu , Elif | ||||||||
| Kortmann , Franz Anton geb.: 14 Feb. 1816 Seppenrade gest.: 17 Feb. 1861 Lüdinghausen | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Joseph Theodor geb.: 8 Okt. 1846 Lüdinghausen | ||||||||
| Deipenbrok , Maria Anna geb.: 19 Mai 1809 Lüdinghausen gest.: 16 Apr. 1876 Lüdinghausen | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Heinrich Franz geb.: 7 Jul. 1877 Gelsenkirchen, , NRW gest.: 6 Jul. 1951 Amelsbüren | ||||||||
| Kampmann , Carl Wilhelm geb.: 10 Okt. 1828 Goldschmieding (Castrop) gest.: 30 Sep. 1891 | ![]() |
|||||||
| Kampmann , Anna Clara geb.: 6 Apr. 1854 Castrop | ||||||||
| Hubbert , Maria Elisabeth geb.: 22 Jan. 1830 Essen gest.: 26 Jun. 1907 | ![]() |
|||||||
| Kortmann , Anneliese geb.: 26 Nov. 1919 gest.: 23 Jul. 2003 | ||||||||
| Strotkamp , Bernhard | ||||||||
| Strotkamp , Bernard geb.: 19 Jun. 1856 Westkirchen (Ennigerloh) | ||||||||
| Höner , Anna Maria | ||||||||
| Strotkamp , Anna geb.: 3 Jun. 1887 Dortmund gest.: 28 März 1971 Dortmund | ||||||||
| Buschkötter , Franz | ||||||||
| Buschkötter , Anna Gertrud geb.: 22 Nov. 1857 Stromberg (?) | ||||||||
| Lückenotte , Margaretha | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand