Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Mitschke , Josef geb.: 11 Aug. 1869 Gläsen (Kreis Leobschütz) gest.: 22 Jul. 1904 | ||||||||
| Mitschke , Karl geb.: 13 Aug. 1894 Nowawes (Babelsberg) | ||||||||
| Liske , Gottfried geb.: 4 Dez. 1845 Lozendorf (Lorzendorf ?) Kreis Ohlau gest.: V. 1908 | ||||||||
| Liske , Karoline Pauline geb.: 23 Sep. 1874 Deutsch-Breile, Kreis Münsterberg | ||||||||
| Danke , Anna Rosine | ||||||||
| Mitschke , Josef geb.: 11 Aug. 1869 Gläsen (Kreis Leobschütz) gest.: 22 Jul. 1904 | ||||||||
| Mitschke , Willy geb.: 13 Apr. 1896 Nowawes (Babelsberg) | ||||||||
| Liske , Gottfried geb.: 4 Dez. 1845 Lozendorf (Lorzendorf ?) Kreis Ohlau gest.: V. 1908 | ||||||||
| Liske , Karoline Pauline geb.: 23 Sep. 1874 Deutsch-Breile, Kreis Münsterberg | ||||||||
| Danke , Anna Rosine | ||||||||
| Mitschke , Josef geb.: 11 Aug. 1869 Gläsen (Kreis Leobschütz) gest.: 22 Jul. 1904 | ||||||||
| Mitschke , Max geb.: 14 Jan. 1898 Nowawes (Babelsberg) | ||||||||
| Liske , Gottfried geb.: 4 Dez. 1845 Lozendorf (Lorzendorf ?) Kreis Ohlau gest.: V. 1908 | ||||||||
| Liske , Karoline Pauline geb.: 23 Sep. 1874 Deutsch-Breile, Kreis Münsterberg | ||||||||
| Danke , Anna Rosine | ||||||||
| Mitschke , Josef geb.: 11 Aug. 1869 Gläsen (Kreis Leobschütz) gest.: 22 Jul. 1904 | ||||||||
| Mitschke , Erich geb.: 31 Okt. 1899 Nowawes (Babelsberg) | ||||||||
| Liske , Gottfried geb.: 4 Dez. 1845 Lozendorf (Lorzendorf ?) Kreis Ohlau gest.: V. 1908 | ||||||||
| Liske , Karoline Pauline geb.: 23 Sep. 1874 Deutsch-Breile, Kreis Münsterberg | ||||||||
| Danke , Anna Rosine | ||||||||
Ellerbrock
,
Frans
gest.: 10 Nov. 1727 Werther |
![]() |
|||||||
Ellerbrock
,
Helmig
| ||||||||
Grothueß
,
Dorothea
geb.: U. 1658 gest.: 15 Jan. 1726 Werther |
||||||||
| Ellerbrock , Peter Henrich | ||||||||
| Uffmans , Anna Catharina | ||||||||
| Ellerbrock , Anna Maria geb.: 13 Okt. 1764 Schröttinghausen, Johannings Kotten | ||||||||
| Münter , Maria Sophia Elisabeth geb.: U. 1735 gest.: 19 Mai 1765 Schröttinghausen, Johannings Kotten | ||||||||
Wand
,
Johann Heinrich
gest.: 6 Dez. 1878 Krombach (b. Heiligenstadt) |
![]() |
|||||||
Wand
,
Adam
gest.: 24 Aug. 1923 Krombach (b. Heiligenstadt) | ||||||||
Otto
,
Maria Genoveva
gest.: 11 Dez. 1883 Krombach (b. Heiligenstadt) |
![]() |
|||||||
| Wand , Johannes geb.: 10 März 1872 Krombach (b. Heiligenstadt) gest.: V. 1928 | ||||||||
Dölle
,
Konrad
gest.: 3 Aug. 1850 Krombach (b. Heiligenstadt) |
![]() |
|||||||
Dölle
,
Maria Elisabeth
gest.: 25 März 1879 Krombach (b. Heiligenstadt) |
||||||||
Schäfer
,
Elisabeth
gest.: 19 Nov. 1874 Krombach (b. Heiligenstadt) |
![]() |
|||||||
| Wand , Lorenz geb.: 28 Feb. 1912 Niederwalluf | ||||||||
| Müller , Hermann | ||||||||
| Müller , Georg Friedrich | ||||||||
| N. , Wilhelmine | ||||||||
| Müller , Louise geb.: 20 Feb. 1880 Sarstedt, Kreis Hildesheim | ||||||||
| Schrader , Johannes Joseph gest.: 21 Okt. 1862 Osnabrück | ![]() |
|||||||
| Schrader , Maria Magdalena Gertrud | ||||||||
| Pape , Theresia geb.: U. 1804 gest.: 25 Apr. 1856 Groß Giesen, Kr. Hildesheim | ![]() |
|||||||
| Wiencierz , Uwe | ||||||||
| Wiencierz , Alya geb.: --privat-- | ||||||||
| Hempel , Ernst geb.: 14 Okt. 1930 Nowawes (Babelsberg) gest.: 2 Apr. 1987 Castrop-Rauxel | ![]() |
|||||||
| Hempel , Wolfgang geb.: 23 Mai 1953 Potsdam gest.: 27 Mai 2022 Datteln | ||||||||
| Michaelssen , Ingrid Margarete Luise geb.: 5 Mai 1929 Potsdam gest.: 30 März 2020 Castrop-Rauxel | ![]() |
|||||||
| Hempel , Yvonne geb.: --privat-- Castrop-Rauxel | ||||||||
| Götze , Werner geb.: 9 Mai 1931 gest.: 25 Sep. 2010 | ||||||||
| Götze , Angelika geb.: --privat-- | ||||||||
| Schultz , Gerda geb.: 14 Mai 1929 gest.: 12 Nov. 2010 | ||||||||
| Powell , John Miles geb.: --privat-- Cleveland, OH, USA | ||||||||
| Powell , Conor Miles geb.: --privat-- Washington, DC, USA | ||||||||
| Phelan , John Thomas geb.: 1 Feb. 1913 Sioux City, IA, USA gest.: 26 Jun. 2008 Arlington, Virginia, USA | ![]() |
|||||||
| Phelan , Marie Ann geb.: --privat-- Chadron, NE, USA | ||||||||
| Stutz , Lucile Marie geb.: 7 Jul. 1904 Hebron, Thayer Co, Nebraska, USA gest.: 27 Dez. 2000 Arlington, Virginia, USA | ![]() |
|||||||
| Powell , Arian geb.: --privat-- | ||||||||
| Abawi , Atia geb.: --privat-- | ||||||||
| Powell , John Miles geb.: --privat-- Cleveland, OH, USA | ||||||||
| Powell , Conor Miles geb.: --privat-- Washington, DC, USA | ||||||||
| Phelan , John Thomas geb.: 1 Feb. 1913 Sioux City, IA, USA gest.: 26 Jun. 2008 Arlington, Virginia, USA | ![]() |
|||||||
| Phelan , Marie Ann geb.: --privat-- Chadron, NE, USA | ||||||||
| Stutz , Lucile Marie geb.: 7 Jul. 1904 Hebron, Thayer Co, Nebraska, USA gest.: 27 Dez. 2000 Arlington, Virginia, USA | ![]() |
|||||||
| Powell , Elin Afifa geb.: --privat-- | ||||||||
| Abawi , Atia geb.: --privat-- | ||||||||
| Craun , Chris | ||||||||
| Craun , Ava | ||||||||
| Phelan , John Thomas geb.: 1 Feb. 1913 Sioux City, IA, USA gest.: 26 Jun. 2008 Arlington, Virginia, USA | ![]() |
|||||||
| Phelan , James Edward geb.: --privat-- Hebron, Thayer Co, Nebraska, USA | ||||||||
| Stutz , Lucile Marie geb.: 7 Jul. 1904 Hebron, Thayer Co, Nebraska, USA gest.: 27 Dez. 2000 Arlington, Virginia, USA | ![]() |
|||||||
| Phelan , Catherine Lynn geb.: --privat-- Honululu, HI, USA | ||||||||
| Noland , Marianne Galliard geb.: --privat-- | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand