Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Wahl , Nikolaus geb.: 17 März 1789 Lütter (Eichenzell) gest.: 11 Dez. 1861 Schmalnau (Hühnerkropf) | ![]() |
|||||||
Wahl , Johann Ludwig geb.: 23 Aug. 1815 Lütter (Eichenzell) gest.: 22 Aug. 1895 Thalau | ||||||||
Müller , Maria Margaretha geb.: 10 Sep. 1789 Lütter (Eichenzell) gest.: 27 Nov. 1827 Schmalnau | ![]() |
|||||||
Wahl , August geb.: 29 Jul. 1847 Thalau gest.: 11 Aug. 1881 Thalau | ||||||||
Link , Johann geb.: 26 Jan. 1777 Schmalnau | ![]() |
|||||||
Link , Maria Elisabetha geb.: 18 Apr. 1816 Schmalnau gest.: 26 Apr. 1861 Thalau | ||||||||
Gerst , Maria Anna gest.: 5 Apr. 1824 Schmalnau | ![]() |
|||||||
Wahl , Maria Regina geb.: 12 Feb. 1881 Thalau | ||||||||
Goldbach , Nikolaus geb.: 12 Sep. 1768 Thalau gest.: 21 Dez. 1836 Thalau | ![]() |
|||||||
Goldbach , Johann Martin geb.: 9 Nov. 1803 Thalau gest.: 26 Aug. 1861 Thalau | ||||||||
Leitschu , Barbara geb.: U. 1775 gest.: 21 März 1810 Thalau | ![]() |
|||||||
Goldbach , Justina geb.: 16 Apr. 1847 Thalau | ||||||||
Böhm , Johann Adam geb.: 15 Sep. 1757 Ried (Ebersburg) gest.: 27 Jan. 1844 Ried (Ebersburg) | ![]() |
|||||||
Böhm , Anna Margarethe geb.: 30 Jun. 1804 Ried (Ebersburg) gest.: 29 Nov. 1858 Thalau | ||||||||
Rohm , Anna Margaretha | ![]() |
|||||||
Wahl , Bonifacius gest.: V. 1781 | ||||||||
Wahl , Johann Adam geb.: 13 Jan. 1752 Pilgerzell gest.: 21 Feb. 1752 Pilgerzell | ||||||||
N. , Maria Catharina | ||||||||
Wahl , Bonifacius gest.: V. 1781 | ||||||||
Wahl , Johannes Adam geb.: 16 März 1753 Pilgerzell gest.: 11 Dez. 1813 Lütter (Eichenzell) | ||||||||
N. , Maria Catharina | ||||||||
Wahl , Johannes geb.: 20 Apr. 1794 Lütter (Eichenzell) | ||||||||
Hopf , Simon geb.: U. 1725 gest.: 21 Dez. 1785 Lütter (Eichenzell) | ||||||||
Hopf , Ottilia geb.: 29 Sep. 1754 Walkes (Geismar) gest.: 18 Dez. 1813 Lütter (Eichenzell) | ||||||||
N. , Anna Maria geb.: U. 1720 gest.: 16 Jan. 1790 Lütter (Eichenzell) | ||||||||
Wahl , Bonifacius gest.: V. 1781 | ||||||||
Wahl , Johannes Adam geb.: 16 März 1753 Pilgerzell gest.: 11 Dez. 1813 Lütter (Eichenzell) | ||||||||
N. , Maria Catharina | ||||||||
Wahl , Caspar Joseph geb.: 21 Nov. 1791 Lütter (Eichenzell) gest.: 18 Apr. 1848 Schmalnau | ||||||||
Hopf , Simon geb.: U. 1725 gest.: 21 Dez. 1785 Lütter (Eichenzell) | ||||||||
Hopf , Ottilia geb.: 29 Sep. 1754 Walkes (Geismar) gest.: 18 Dez. 1813 Lütter (Eichenzell) | ||||||||
N. , Anna Maria geb.: U. 1720 gest.: 16 Jan. 1790 Lütter (Eichenzell) | ||||||||
Auer , Johann Jakob | ||||||||
Auer , Mathias geb.: 3 Dez. 1804 Meudt gest.: 23 Feb. 1884 Meudt | ||||||||
Wolf , Katharina gest.: 5 März 1855 Meudt | ||||||||
Auer , Anna geb.: 20 Sep. 1837 Meudt | ||||||||
Hisgen , Johann | ||||||||
Hisgen , Johann Ignatius geb.: 31 Jul. 1776 Salz (Wallmerod) gest.: 7 Okt. 1822 Berod b. Wallmerod | ||||||||
Bamberger , Catharina | ||||||||
Hisgen , Anna Catharina geb.: 13 März 1803 Berod b. Wallmerod gest.: 30 Jul. 1853 Meudt | ||||||||
Nink , Philipp geb.: U. 1730 gest.: 16 Okt. 1801 Berod b. Wallmerod | ||||||||
Nink , Maria Margaretha gest.: 26 Nov. 1816 Berod b. Wallmerod | ||||||||
N. , Anna Maria | ||||||||
Auer , Johann Jakob | ||||||||
Auer , Mathias geb.: 3 Dez. 1804 Meudt gest.: 23 Feb. 1884 Meudt | ||||||||
Wolf , Katharina gest.: 5 März 1855 Meudt | ||||||||
Auer , Margaretha geb.: 13 Jan. 1835 Meudt | ||||||||
Hisgen , Johann | ||||||||
Hisgen , Johann Ignatius geb.: 31 Jul. 1776 Salz (Wallmerod) gest.: 7 Okt. 1822 Berod b. Wallmerod | ||||||||
Bamberger , Catharina | ||||||||
Hisgen , Anna Catharina geb.: 13 März 1803 Berod b. Wallmerod gest.: 30 Jul. 1853 Meudt | ||||||||
Nink , Philipp geb.: U. 1730 gest.: 16 Okt. 1801 Berod b. Wallmerod | ||||||||
Nink , Maria Margaretha gest.: 26 Nov. 1816 Berod b. Wallmerod | ||||||||
N. , Anna Maria | ||||||||
Grimm , Phillip | ||||||||
Grimm , Phillip geb.: 1829 | ||||||||
Geis , Elisabeth | ||||||||
Auer , Johann Jakob | ||||||||
Auer , Mathias geb.: 3 Dez. 1804 Meudt gest.: 23 Feb. 1884 Meudt | ||||||||
Wolf , Katharina gest.: 5 März 1855 Meudt | ||||||||
Auer , Johann geb.: 25 Nov. 1832 Meudt gest.: 16 Mai 1880 | ||||||||
Hisgen , Johann Ignatius geb.: 31 Jul. 1776 Salz (Wallmerod) gest.: 7 Okt. 1822 Berod b. Wallmerod | ![]() |
|||||||
Hisgen , Anna Catharina geb.: 13 März 1803 Berod b. Wallmerod gest.: 30 Jul. 1853 Meudt | ||||||||
Nink , Maria Margaretha gest.: 26 Nov. 1816 Berod b. Wallmerod | ![]() |
|||||||
Auer , Mathias geb.: 28 Nov. 1866 Meudt | ||||||||
Wüst , Jakob | ||||||||
Wüst , Johann Adam geb.: 15 Jun. 1806 Herschbach (OWW) gest.: 4 Okt. 1844 Herschbach (OWW) | ||||||||
Feigen , Anna Katharina | ||||||||
Wüst , Katharina geb.: 24 Jul. 1840 Herschbach (OWW) gest.: 24 Dez. 1924 | ||||||||
Lauf , Melchior geb.: 25 Dez. 1769 Herschbach (OWW) gest.: 26 Dez. 1813 Herschbach (OWW) | ||||||||
Lauf , Margaretha geb.: 1 Mai 1806 Herschbach (OWW) gest.: 23 Dez. 1843 Herschbach (OWW) | ||||||||
Feigen , Margaretha geb.: 12 Apr. 1774 Herschbach (OWW) gest.: 1 Dez. 1851 Herschbach (OWW) | ![]() |
|||||||
Auer , Johann Jakob | ||||||||
Auer , Johann geb.: 1812 Meudt | ||||||||
Wolf , Katharina gest.: 5 März 1855 Meudt | ||||||||
Preusser , Heinrich | ||||||||
Preusser , Eva Maria geb.: 1826 | ||||||||
Eberz , Maria Katharina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand