Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Feuerstein , Nikolaus | ![]() |
|||||||
Feuerstein , Johannes | ||||||||
Will , Gertrude | ![]() |
|||||||
Feuerstein , Johannes Michael geb.: 3 Sep. 1727 Röderheid (Ebersburg) | ||||||||
Saur , Johannes | ![]() |
|||||||
Saur , Anna | ||||||||
Möller , Anna | ![]() |
|||||||
Feuerstein , Johannes Georg geb.: 3 Feb. 1753 Oberlütter | ||||||||
Faust , Georg | ||||||||
Faust , Michael gest.: V. 1748 | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Faust , Maria Catharina | ||||||||
Klüber , Johannes gest.: V. 1708 | ||||||||
Klüber , Barbara | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Feuerstein , Nikolaus | ![]() |
|||||||
Feuerstein , Johannes | ||||||||
Will , Gertrude | ![]() |
|||||||
Feuerstein , Johannes Michael geb.: 3 Sep. 1727 Röderheid (Ebersburg) | ||||||||
Saur , Johannes | ![]() |
|||||||
Saur , Anna | ||||||||
Möller , Anna | ![]() |
|||||||
Feuerstein , Johannes geb.: 10 Apr. 1751 Oberlütter | ||||||||
Faust , Georg | ||||||||
Faust , Michael gest.: V. 1748 | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Faust , Maria Catharina | ||||||||
Klüber , Johannes gest.: V. 1708 | ||||||||
Klüber , Barbara | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Schwentzer , Leonhard geb.: U. 1637 gest.: 2 Apr. 1690 Weyhers | ||||||||
Schwentzer , Margaretha geb.: 21 Jun. 1682 Weyhers | ||||||||
Simon , Flora gest.: 3 Jul. 1720 Weyhers | ||||||||
Schwentzer , Leonhard geb.: U. 1637 gest.: 2 Apr. 1690 Weyhers | ||||||||
Schwentzer , Jacobus geb.: 25 März 1685 Weyhers | ||||||||
Simon , Flora gest.: 3 Jul. 1720 Weyhers | ||||||||
Schwentzer , Leonhard geb.: U. 1637 gest.: 2 Apr. 1690 Weyhers | ||||||||
Schwentzer , Christopher geb.: V. 1680 gest.: 31 Dez. 1732 Weyhers | ||||||||
Simon , Flora gest.: 3 Jul. 1720 Weyhers | ||||||||
Schwentzer , Johannes gest.: 15 Okt. 1709 Dietershausen | ||||||||
Schreiber , Martin geb.: V. 1680 | ||||||||
Schreiber , Elisabeth geb.: V. 1680 Pilgerzell gest.: 19 Sep. 1712 Weyhers | ||||||||
N. , N. | ||||||||
Simpelmann , Heinrich | ||||||||
Simpelmann , Heinrich Wilhelm gest.: V. 1827 | ||||||||
Schmitz , Maria geb.: U. 1700 | ||||||||
Simpelmann , Maria Margaretha geb.: 29 Okt. 1769 Kirchlinde gest.: 29 März 1833 Marten | ||||||||
Viehhaus , Hermann | ||||||||
Viehhaus , Anna Maria gest.: 2 Jun. 1827 Kirchlinde | ||||||||
Regenbogen , Margaretha | ||||||||
![]() |
||||||||
Loerse , N. geb.: 8 März 1798 Barop gest.: 8 März 1798 Barop | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Messingfeld , Anna Elisabeth | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Messingfeld , Johann Dieterich | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Messingfeld , Maria Margaretha gest.: 7 Okt. 1831 Barop | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand