markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Nil | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Mary | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Margaret | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Pierce | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, Patrick | ||||||||
| Phelan, Cornelius geb.: 8 Sep 1810 gest.: 11 May 1885 | ||||||||
| Loughlin, Mary | ||||||||
| Phelan, John Francis geb.: 21 Sep 1859 gest.: 7 Sep 1939 | ||||||||
| Maher, Mary Frances geb.: 1 Apr 1822 gest.: 28 Mar 1899 | ||||||||
| Phelan, Eleanor Elizabeth | ||||||||
| Malone, Ellen (Nellie) Victorine geb.: 3 Sep 1874 gest.: 13 Sep 1940 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, John Francis geb.: 21 Sep 1859 gest.: 7 Sep 1939 | ![]() | |||||||
| Phelan, John Thomas geb.: 1 Feb 1913 gest.: 26 Jun 2008 | ||||||||
| Malone, Ellen (Nellie) Victorine geb.: 3 Sep 1874 gest.: 13 Sep 1940 | ||||||||
| Phelan, James Edward | ||||||||
| Stutz, William geb.: 24 May 1874 gest.: 24 Jan 1919 | ![]() | |||||||
| Stutz, Lucile Marie geb.: 7 Jul 1904 gest.: Dec 2000 | ||||||||
| Klaes, Josephine Mary geb.: 14 Feb 1875 gest.: 30 Mar 1948 | ![]() | |||||||
| Phelan, Elizabeth Marie | ||||||||
| Noland, Marianne Galliard | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Phelan, John Francis geb.: 21 Sep 1859 gest.: 7 Sep 1939 | ![]() | |||||||
| Phelan, John Thomas geb.: 1 Feb 1913 gest.: 26 Jun 2008 | ||||||||
| Malone, Ellen (Nellie) Victorine geb.: 3 Sep 1874 gest.: 13 Sep 1940 | ||||||||
| Phelan, James Edward | ||||||||
| Stutz, William geb.: 24 May 1874 gest.: 24 Jan 1919 | ![]() | |||||||
| Stutz, Lucile Marie geb.: 7 Jul 1904 gest.: Dec 2000 | ||||||||
| Klaes, Josephine Mary geb.: 14 Feb 1875 gest.: 30 Mar 1948 | ![]() | |||||||
| Phelan, Catherine Lynn | ||||||||
| Noland, Marianne Galliard | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Powell, John Miles | ||||||||
| Powell, Kristine Marie | ||||||||
| Phelan, John Francis geb.: 21 Sep 1859 gest.: 7 Sep 1939 | ![]() | |||||||
| Phelan, John Thomas geb.: 1 Feb 1913 gest.: 26 Jun 2008 | ||||||||
| Malone, Ellen (Nellie) Victorine geb.: 3 Sep 1874 gest.: 13 Sep 1940 | ||||||||
| Phelan, Marie Ann | ||||||||
| Stutz, William geb.: 24 May 1874 gest.: 24 Jan 1919 | ![]() | |||||||
| Stutz, Lucile Marie geb.: 7 Jul 1904 gest.: Dec 2000 | ||||||||
| Klaes, Josephine Mary geb.: 14 Feb 1875 gest.: 30 Mar 1948 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Powell, John Miles | ||||||||
| Powell, Conor Miles | ||||||||
| Phelan, John Francis geb.: 21 Sep 1859 gest.: 7 Sep 1939 | ![]() | |||||||
| Phelan, John Thomas geb.: 1 Feb 1913 gest.: 26 Jun 2008 | ||||||||
| Malone, Ellen (Nellie) Victorine geb.: 3 Sep 1874 gest.: 13 Sep 1940 | ||||||||
| Phelan, Marie Ann | ||||||||
| Stutz, William geb.: 24 May 1874 gest.: 24 Jan 1919 | ![]() | |||||||
| Stutz, Lucile Marie geb.: 7 Jul 1904 gest.: Dec 2000 | ||||||||
| Klaes, Josephine Mary geb.: 14 Feb 1875 gest.: 30 Mar 1948 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stutz, John Adam gest.: 12 Dec 1866 | ||||||||
| Stutz, Katharina Ann gest.: 15 Jun 1927 | ||||||||
| Jungman, Katrina geb.: 9 Feb 1810 gest.: 29 Mar 1873 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .