Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| van Moll , Lorenz gest.: 9 Feb. 1860 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz geb.: 17 Aug. 1850 Niederklein gest.: 5 Jul. 1928 Niederklein | ||||||||
| Becker , Anna Katharina gest.: 30 Apr. 1891 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Josef geb.: 28 Jul. 1893 Niederklein gest.: 15 Jul. 1962 Niederklein | ||||||||
| Günther , Peter | ||||||||
| Günther , Elisabeth geb.: 11 Nov. 1865 Niederklein gest.: 15 Sep. 1913 Niederklein | ||||||||
| Paul , Elisabeth | ||||||||
| van Moll , Irmgard geb.: --privat-- | ||||||||
| Wagner , Joseph | ||||||||
| Wagner , Johanna geb.: 21 Nov. 1897 Niederklein gest.: 11 Dez. 1978 Niederklein | ||||||||
| N.N. , Maria Elisabeth | ||||||||
| van Moll , Lorenz gest.: 9 Feb. 1860 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz geb.: 17 Aug. 1850 Niederklein gest.: 5 Jul. 1928 Niederklein | ||||||||
| Becker , Anna Katharina gest.: 30 Apr. 1891 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Josef geb.: 28 Jul. 1893 Niederklein gest.: 15 Jul. 1962 Niederklein | ||||||||
| Günther , Peter | ||||||||
| Günther , Elisabeth geb.: 11 Nov. 1865 Niederklein gest.: 15 Sep. 1913 Niederklein | ||||||||
| Paul , Elisabeth | ||||||||
| van Moll , Elfriede geb.: --privat-- | ||||||||
| Wagner , Joseph | ||||||||
| Wagner , Johanna geb.: 21 Nov. 1897 Niederklein gest.: 11 Dez. 1978 Niederklein | ||||||||
| N.N. , Maria Elisabeth | ||||||||
| van Moll , Lorenz gest.: 9 Feb. 1860 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz geb.: 17 Aug. 1850 Niederklein gest.: 5 Jul. 1928 Niederklein | ||||||||
| Becker , Anna Katharina gest.: 30 Apr. 1891 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Josef geb.: 28 Jul. 1893 Niederklein gest.: 15 Jul. 1962 Niederklein | ||||||||
| Günther , Peter | ||||||||
| Günther , Elisabeth geb.: 11 Nov. 1865 Niederklein gest.: 15 Sep. 1913 Niederklein | ||||||||
| Paul , Elisabeth | ||||||||
| van Moll , Waltraud geb.: --privat-- | ||||||||
| Wagner , Joseph | ||||||||
| Wagner , Johanna geb.: 21 Nov. 1897 Niederklein gest.: 11 Dez. 1978 Niederklein | ||||||||
| N.N. , Maria Elisabeth | ||||||||
| van Moll , Lorenz gest.: 9 Feb. 1860 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz geb.: 17 Aug. 1850 Niederklein gest.: 5 Jul. 1928 Niederklein | ||||||||
| Becker , Anna Katharina gest.: 30 Apr. 1891 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Josef geb.: 28 Jul. 1893 Niederklein gest.: 15 Jul. 1962 Niederklein | ||||||||
| Günther , Peter | ||||||||
| Günther , Elisabeth geb.: 11 Nov. 1865 Niederklein gest.: 15 Sep. 1913 Niederklein | ||||||||
| Paul , Elisabeth | ||||||||
| van Moll , Brunhilde geb.: --privat-- | ||||||||
| Wagner , Joseph | ||||||||
| Wagner , Johanna geb.: 21 Nov. 1897 Niederklein gest.: 11 Dez. 1978 Niederklein | ||||||||
| N.N. , Maria Elisabeth | ||||||||
| van Moll , Josef geb.: 28 Jul. 1893 Niederklein gest.: 15 Jul. 1962 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Erhard geb.: --privat-- Niederklein | ||||||||
| Wagner , Johanna geb.: 21 Nov. 1897 Niederklein gest.: 11 Dez. 1978 Niederklein | ![]() |
|||||||
| van Moll , Wolfgang geb.: --privat-- Marburg | ||||||||
| Mäßer , Berta geb.: --privat-- Niederklein | ||||||||
| van Moll , Marvin Alexander geb.: --privat-- Gießen | ||||||||
| Wilhelm , Marion geb.: --privat-- Kirchhain / Marburg | ||||||||
van Moll
,
Johannes Heinrich
gest.: 13 Apr. 1830 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz gest.: 9 Feb. 1860 Niederklein | ||||||||
Spahn
,
Maria Antonia
gest.: 4 Jul. 1822 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz geb.: 17 Aug. 1850 Niederklein gest.: 5 Jul. 1928 Niederklein | ||||||||
| Becker , Johann Georg | ||||||||
| Becker , Anna Katharina gest.: 30 Apr. 1891 Niederklein | ||||||||
| Gruß , Christina | ||||||||
| van Moll , Alphons geb.: 22 Jan. 1895 gest.: 10 Jun. 1915 Kleinhammer/Werdohl | ||||||||
| Günther , Peter | ||||||||
| Günther , Elisabeth geb.: 11 Nov. 1865 Niederklein gest.: 15 Sep. 1913 Niederklein | ||||||||
| Paul , Elisabeth | ||||||||
van Moll
,
Johannes Heinrich
gest.: 13 Apr. 1830 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz gest.: 9 Feb. 1860 Niederklein | ||||||||
Spahn
,
Maria Antonia
gest.: 4 Jul. 1822 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz geb.: 17 Aug. 1850 Niederklein gest.: 5 Jul. 1928 Niederklein | ||||||||
| Becker , Johann Georg | ||||||||
| Becker , Anna Katharina gest.: 30 Apr. 1891 Niederklein | ||||||||
| Gruß , Christina | ||||||||
| van Moll , Willibald geb.: 28 März 1899 Niederklein gest.: 25 Nov. 1962 Santa Barbara, Kalifornien, USA | ||||||||
| Günther , Peter | ||||||||
| Günther , Elisabeth geb.: 11 Nov. 1865 Niederklein gest.: 15 Sep. 1913 Niederklein | ||||||||
| Paul , Elisabeth | ||||||||
van Moll
,
Johannes Heinrich
gest.: 13 Apr. 1830 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz gest.: 9 Feb. 1860 Niederklein | ||||||||
Spahn
,
Maria Antonia
gest.: 4 Jul. 1822 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Lorenz geb.: 17 Aug. 1850 Niederklein gest.: 5 Jul. 1928 Niederklein | ||||||||
| Becker , Johann Georg | ||||||||
| Becker , Anna Katharina gest.: 30 Apr. 1891 Niederklein | ||||||||
| Gruß , Christina | ||||||||
| van Moll , Euphenia geb.: 4 Jun. 1902 gest.: 16 Mai 1990 Santa Barbara, Kalifornien, USA | ||||||||
| Günther , Peter | ||||||||
| Günther , Elisabeth geb.: 11 Nov. 1865 Niederklein gest.: 15 Sep. 1913 Niederklein | ||||||||
| Paul , Elisabeth | ||||||||
van Moll
,
Bartholomeus
gest.: 13 Jul. 1816 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
van Moll
,
Johannes Heinrich
gest.: 13 Apr. 1830 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
(Rupp?)
,
Maria Elisabeth
geb.: U. 1744 gest.: 11 Feb. 1824 |
||||||||
| van Moll , Lorenz gest.: 9 Feb. 1860 Niederklein | ||||||||
Spahn
,
Johannes Georg
geb.: U. 1724 gest.: 12 Dez. 1810 Mardorf (Amöneburg) |
||||||||
Spahn
,
Maria Antonia
gest.: 4 Jul. 1822 Mardorf (Amöneburg) |
||||||||
Heinemann
,
Maria Catharina
gest.: 23 Apr. 1788 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , Friedrich geb.: 11 Dez. 1854 Niederklein gest.: 21 Feb. 1860 Niederklein | ||||||||
| Becker , Johann Georg | ||||||||
| Becker , Anna Katharina gest.: 30 Apr. 1891 Niederklein | ||||||||
| Gruß , Christina | ||||||||
van Moll
,
Bartholomeus
gest.: 13 Jul. 1816 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
van Moll
,
Johannes Heinrich
gest.: 13 Apr. 1830 Mardorf (Amöneburg) | ||||||||
(Rupp?)
,
Maria Elisabeth
geb.: U. 1744 gest.: 11 Feb. 1824 |
||||||||
| van Moll , Lorenz gest.: 9 Feb. 1860 Niederklein | ||||||||
Spahn
,
Johannes Georg
geb.: U. 1724 gest.: 12 Dez. 1810 Mardorf (Amöneburg) |
||||||||
Spahn
,
Maria Antonia
gest.: 4 Jul. 1822 Mardorf (Amöneburg) |
||||||||
Heinemann
,
Maria Catharina
gest.: 23 Apr. 1788 Mardorf (Amöneburg) |
![]() |
|||||||
| van Moll , N. geb.: 4 März 1858 Niederklein gest.: 4 März 1858 Niederklein | ||||||||
| Becker , Johann Georg | ||||||||
| Becker , Anna Katharina gest.: 30 Apr. 1891 Niederklein | ||||||||
| Gruß , Christina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand