Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Georg Wilhelm Wand
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Mathias gest.: 3 Jan. 1798 Endenich | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Rodder , Thomas | ||||||||
Rodder , Bartholomaeus geb.: 1694 ? gest.: 12 Mai 1768 Endenich | ||||||||
Hartmann , Christina | ||||||||
Rodder , Anna Gertrud gest.: 24 Aug. 1765 Endenich | ||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Catharina geb.: 30 Jun. 1725 Endenich gest.: 14 Apr. 1796 Endenich | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Rodder , Thomas | ||||||||
Rodder , Bartholomaeus geb.: 1694 ? gest.: 12 Mai 1768 Endenich | ||||||||
Hartmann , Christina | ||||||||
Rodder , Anna Maria | ||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Catharina geb.: 30 Jun. 1725 Endenich gest.: 14 Apr. 1796 Endenich | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Rodder , Thomas | ||||||||
Rodder , Bartholomaeus geb.: 1694 ? gest.: 12 Mai 1768 Endenich | ||||||||
Hartmann , Christina | ||||||||
Rodder , Maria | ||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Catharina geb.: 30 Jun. 1725 Endenich gest.: 14 Apr. 1796 Endenich | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Peter | ||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Wilhelm geb.: 1757 gest.: 6 Jan. 1781 | ||||||||
Schneider , Helena | ||||||||
Frings , Anton gest.: 29 Jan. 1791 Endenich | ||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Anton gest.: 10 Sep. 1791 Endenich | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Klees , Anna Gertrud | ||||||||
Zenzen , Elisabeth gest.: 7 Nov. 1775 | ||||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Peter | ||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Caspar | ||||||||
Schneider , Helena | ||||||||
Frings , Anna Catharina gest.: 4 Mai 1784 Endenich | ||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Anton gest.: 10 Sep. 1791 Endenich | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Klees , Anna Gertrud | ||||||||
Zenzen , Elisabeth gest.: 7 Nov. 1775 | ||||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Peter | ||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Caspar | ||||||||
Schneider , Helena | ||||||||
Frings , Johannes | ||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Anton gest.: 10 Sep. 1791 Endenich | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Klees , Anna Gertrud | ||||||||
Zenzen , Elisabeth gest.: 7 Nov. 1775 | ||||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Peter | ||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Caspar | ||||||||
Schneider , Helena | ||||||||
Frings , Mathias | ||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Anton gest.: 10 Sep. 1791 Endenich | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Klees , Anna Gertrud | ||||||||
Zenzen , Elisabeth gest.: 7 Nov. 1775 | ||||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Peter | ||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Caspar | ||||||||
Schneider , Helena | ||||||||
Frings , Anna Maria | ||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Anton gest.: 10 Sep. 1791 Endenich | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Klees , Anna Gertrud | ||||||||
Zenzen , Elisabeth gest.: 7 Nov. 1775 | ||||||||
Frings , Hubert gest.: 23 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Peter | ||||||||
Brewer , Maria gest.: 29 März 1756 Endenich | ![]() |
|||||||
Frings , Caspar | ||||||||
Schneider , Helena | ||||||||
Frings , Anna Christina | ||||||||
![]() |
||||||||
Klees , Anton gest.: 10 Sep. 1791 Endenich | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Klees , Anna Gertrud | ||||||||
Zenzen , Elisabeth gest.: 7 Nov. 1775 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2024 Georg Wand